prikazna naprava
AV 1070/49
N 016 124

- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gehäuse | AV 10-1 | |
| 0 | 1 | Deckel | AV 10-4/H | |
| 0 | 8 | Gewindebolzen | AV 10-8/H | |
| 0 | 1 | Kleinröhrenlampe | AV 42-100 | |
| 0 | 1 | Meldeleuchte+EIN o.Lampe | AV 420-3 T1+T3 | |
| 0 | 1 | Schlagtaster | AV 420-4 T1+T2 | |
| 0 | 1 | Gehäuse | AV 49-3 | |
| 0 | 4 | Gewindebolzen | AV 56-10/H | |
| 0 | 1 | Gehäuse | AV 70-1 | |
| 0 | 2 | Zentrierbolzen | AV 70-15/H | |
| 0 | 2 | Ring | AV 70-16/H | |
| 0 | 1 | Deckel | AV 70-18/H | |
| 0 | 2 | Kolben | AV 70-2/H | |
| 0 | 1 | Winkel | AV 70-5/H | |
| 0 | 1 | Schild | AV 70-7/H | |
| 0 | 1 | Winkel | AV 70-9/H | |
| 0 | 1 | Kontaktelem. EF 03.3 | EF 03.3 | |
| 0 | 1 | Leuchtelement EL | EL | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 12 | Scheibe 6.4 | SCH 6.4 | |
| 0 | 12 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 1 | Dichtring 38/44x1 | W 4088 319 X | |
| 2 | 1 | Kolben | AV 01-3/H | |
| 3 | 1 | Nutring, NBR 60 | AV 10-7A | |
| 4 | 3 | Sechskantschraube | SKS M6x20 | |
| 5 | 6 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 6 | 1 | Anzeigeschild | AV 10-5/H | |
| 7 | 2 | Klebeschild | AV 10-12 | |
| 8 | 1 | O-Ring | OR | |
| 9 | 1 | Sicherungsring A 32x1.5V | SR AV32x1.5/vz | |
| 11 | 1 | Feder | AV 2-5B | |
| 12 | 1 | disk | AV 10-10 | |
| 14 | 1 | Gummischeibe | AV 2-11 | |
| 19 | 2 | Spannstift | SPS 2.5x5 | |
| 20 | 2 | Nutring | AV 70-3 | |
| 26 | 4 | Senkopf-Blindniete | BN 3x8/St | |
| 28 | 1 | Schild | AV 70-11 | |
| 29 | 1 | Klebeschild | AV 70-12 | |
| 31 | 2 | O-Ring | OR | |
| 32 | 2 | Sicherungsring | SR A19x1.2/A2 | |
| 33 | 1 | Druckfeder | AV 70-13 | |
| 34 | 1 | Druckfeder | AV 70-14 | |
| 36 | 2 | Sicherungsring | SR J31x1.2/A2 | |
| 38 | 2 | Gummischeibe | AV 70-17 | |
| 39 | 2 | O-Ring | OR | |
| 41 | 3 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 43 | 3 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 46 | 1 | Deckel | AV 1070-3 | |
| 51 | 1 | Entwässerungsschraub | AV 460-5 | |
| 52 | 1 | Kappe | AV 42-3 | |
| 53 | 1 | Chassis Vormontage | AV 49-7 | |
| 54 | 1 | Dichtung | WB 400 063 | |
| 55 | 4 | Zylinderschraube M2.6x10 | ZSR M2.6x10 | |
| 56 | 4 | Federscheibe A 2.6 | FS A2.6 | |
| 57 | 1 | Stecker | ST 401 191-1 | |
| 58 | 1 | brtva | AV 49-4 | |
| 59 | 2 | O-Ring | OR | |
| 60 | 2 | Staubschutz | AV 10-6C |
