Iz razloga sto mnogi kupci ne zele prihvatiti rok dostave za izrade, ali ipak cijene visoku kvalitetu STABEG-izrade, nudimo uslugu razmjene za sve nase nudjene izrade:
Vi nas obavjestite o tocnoj specifikaciji potrebnog aparata (eventualno mlaznice, kocnicni cilindar ili slicno).
Od nas primite izradjeni aparat po vasoj specifikaciji, a zauzvrat nama posaljete neispravni aparat.
Mi cemo obnoviti vas aparat i pridrzat cemo kao rezervni dio.
Obracunati ce se samo stvarni popravni izdatak za neispravni aparat, koji ste nam vi poslali.
| Slika | Nazib | Aparat | Lista standarda | Broj komada |
|---|---|---|---|---|
| Rückschlagventil 3/4" | 55.001.3 | |||
| Doppelrückschlagventil | 55.002.3 | |||
| Absperrhahn 3/4" | 57.001.3 | |||
| 3-Weg-Absperrhahn mit Schloß | 57.002.3 | |||
| Absperrhahn 1" m.elektr.Kontakten | 57.010.3 | |||
| Absperrhahn NW 7 mit Schloß | 57.611.3 | |||
| Absperrhahn 1" ohne Entlüftung | 57.612.3 | |||
| Druckregler NW 2 | 58.602.3 | |||
| Filter 3/4" | 60.001.3 | |||
| Begrenzungsventil 1,60 bar | 65.014.3 | |||
| prikazna naprava | 6E.1.00.2 | |||
| Druckübersetzer-Variante 015 | ALR 130 | |||
| ALR 150-045 | ||||
| Druckübersetzer-Druckstufe 007 | ALR 210-007 | |||
| Anzeigevorrichtung | AV 01 | |||
| Anzeigevorrichtung | AV 05 | |||
| Einfach-Anzeigevorrichtung | AV 10 | |||
| Doppel-Anzeigevorrichtung | AV 2VE | |||
| Elektrische Anzeigevorrichtung | AV 50 | |||
| Anzeigevorrichtung | AV 56 | |||
| prikazna naprava | AV 6 | |||
| Anzeigevorrichtung | AV 61 | |||
| prikazna naprava | AV 71 | |||
| Anzeigevorrichtung | AV 72 | |||
| Anzeigevorrichtung | AV 73 | |||
| Elektr.-Anzeigevorrichtung | EAV 30 | |||
| Filter 1" | Fi 6 | |||
| Filter m.Anschlüsse für R1/2" | Fi 7/R1/2"m.A. | |||
| Bremsgestängesteller STOPEX | Km 1 | |||
| Bremsgestängesteller KG M3 | Km 102 | |||
| Umstellvorrichtung G-P-R | LBU 200 | |||
| Umstellventil | LV 20 | |||
| Notbremsventil | NV 3 | |||
| Notbremsventil ohne Träger | NV 31VE | |||
| Notbremszugkasten | NZ 2 | |||
| Notbremszugkasten NZ 32 | NZ 32 | |||
| Notbremszugkasten m. E-Kontakt | NZ 34 | |||
| Rückschlagventil | RVK 1½" | |||
| Rückschlagventil RVK 1/2" | RVK ½" | |||
| konstrukcija otapanja | UV 25 | |||
| Höchstdruckbegrenzer HBG 300 | WB 300 990-Z | |||
| Umstellventil LBU 102 | WB 303 154-Z |


