Elektroventil mit Träger
56.503.3
N 007 008


- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Deckel | 12.002.4/H | |
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 0 | 2 | Kontakt | 24.002.4/H | |
| 0 | 1 | Gummidichtung SH65 | 25.015.4 | |
| 0 | 2 | Federring 6 DIN 128 | FR Ø6/DIN 128 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | 11.018.3 | |
| 4 | 1 | Deckel | 12.003.4/H | |
| 5 | 1 | Ventilsitz | 19.005.4 | |
| 6 | 1 | Druckteller | 17.004.4/H | |
| 7 | 1 | Ventilstössel | 21.006.4/H | |
| 8 | 1 | Gewindestift | 23.754.4 | |
| 9 | 1 | Hebel | 29.025.4 | |
| 10 | 2 | Druckfeder | 26.013.4 | |
| 11 | 1 | Druckfeder | 26.010.4 | |
| 12 | 1 | Druckknopf | 18.502.4 | |
| 14 | 2 | Kontaktstift | 24.001.4 | |
| 15 | 2 | Buchse | 24.253.4/H | |
| 16 | 2 | Buchse | 24.254.4/H | |
| 17 | 1 | Membrane SH46 | 15.007.4 | |
| 18 | 1 | Dichtung | WB 402 323 | |
| 19 | 2 | Gummidichtung SH90 | 25.014.4 | |
| 20 | 3 | Nylonfilter | 16.006.4 | |
| 21 | 1 | Magnetventil 24 Volt | 29.089.4 | |
| 22 | 2 | Kabel 1.5mm²x118 Guöf | 29.026.4 | |
| 24 | 1 | Sicherungsring I43x1.75 | SR J43x1.75/vz | |
| 25 | 1 | Sicherungsring DIN 472 | SR J30x1.2/vz | |
| 26 | 1 | klin | ZS 4m6x8 | |
| 27 | 1 | klin | ZS 2m6x8 | |
| 28 | 2 | Inbusschraube DIN 912 | INS M6x20 | |
| 30 | 1 | Scheibe aus Messing 4.3 | SCH 4.3 | |
| 31 | 1 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 32 | 1 | Federscheibe A6 DIN 137 | FS A6/DIN 137 | |
| 33 | 1 | Kabelführung Ø11 | Kabelf.Ø11 | |
| 34 | 1 | O-Ring | OR | |
| 35 | 1 | O-Ring SH50 | OR | |
| 36 | 4 | O-Ring | OR | |
| 37 | 1 | O-Ring | OR | |
| 38 | 2 | O-Ring SH50 | OR | |
| 39 | 1 | Ventilträger 56.503.3 | 10.030.4 | |
| 40 | 2 | Inbusschraube | INS M8x65 | |
| 41 | 2 | Federring 8 | FR 8 |
