Schleuderbremsventil Reparatur
54.003.2/Rep.
N 008 501
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Anker + Feder | 29.089.4/T4+5 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | 11.021.2 | |
| 2 | 1 | Ventilsitz | 19.007.4 | |
| 3 | 2 | Buchse | 24.253.4/H | |
| 4 | 1 | Ventilstössel | 20.502.4 | |
| 5 | 1 | Ventilsitzgummi SH90 | 20.005.4 | |
| 6 | 1 | Druckfeder | 26.024.4 | |
| 7 | 1 | Federauflage | 17.008.4 | |
| 8 | 1 | Membrane SH46 | 15.011.4 | |
| 9 | 1 | O-Ring SH50 | OR | |
| 10 | 1 | Deckel | 22.256.4 | |
| 11 | 1 | Drosselschraube DIN 1756 | 29.024.4 | |
| 12 | 2 | Nutring DI 062 SH75 | NR DI 062 | |
| 13 | 1 | Stössel | 18.003.4 | |
| 14 | 1 | Druckteller | 17.007.4 | |
| 15 | 1 | Membrane SH46 | 15.009.4 | |
| 16 | 1 | O-Ring SH50 | OR | |
| 17 | 1 | Deckel | 12.013.3 | |
| 18 | 1 | Drosselschraube | 29.092.4 | |
| 19 | 4 | Federring 10 DIN 128 | FR 10/DIN 128 | |
| 20 | 4 | Sechskantschraube | SKS M10x20/933 | |
| 21 | 1 | Gehäuse | 11.022.3 | |
| 22 | 1 | O-Ring SH50 | OR | |
| 23 | 1 | O-Ring | OR | |
| 24 | 1 | Ventilsitzgummi SH90 | 20.003.4 | |
| 25 | 1 | Druckfeder | 26.018.4 | |
| 26 | 1 | Scheibe | 23.536.4 | |
| 27 | 1 | Sicherungsring | SR J15x1/A2 | |
| 28 | 1 | Druckteller | 17.006.4 | |
| 29 | 1 | Membrane SH46 | 15.010.4 | |
| 30 | 1 | O-Ring SH50 | OR | |
| 31 | 1 | Deckel | 12.014.4 | |
| 32 | 1 | Druckfeder | 26.023.4 | |
| 33 | 1 | Federteller | 29.029.4 | |
| 34 | 1 | Gewindestift DIN 914 | STS M8x30 | |
| 35 | 1 | Sechskantmutter DIN 934 | SKM M8/DIN 934 | |
| 36 | 1 | Hutmutter DIN 917 | HM M8/DIN 917 | |
| 37 | 4 | Federring 6 DIN 128 | FR Ø6/DIN 128 | |
| 38 | 2 | Sechskantschraube | SKS M6x50/933 | |
| 39 | 2 | Inbusschraube DIN 912 | INS M6x16 | |
| 40 | 1 | Magnetventil 24 Volt | 29.089.4 | |
| 41 | 1 | Kabelführung Ø11 | Kabelf.Ø11 | |
| 42 | 1 | Scheibe | SCH A10.5/DIN125 | |
| 43 | 2 | Kontakt | 24.002.4/H | |
| 44 | 2 | E-Kabel Type Guöf 1.5mm² | 29.030.4 | |
| 45 | 2 | Druckfeder | 26.013.4 | |
| 46 | 2 | Kontaktstift | 24.001.4 | |
| 47 | 2 | Buchse | 24.254.4/H | |
| 48 | 1 | Nylonfilter | 16.007.4 | |
| 49 | 2 | O-Ring SH50 | OR | |
| 50 | 1 | Bezeichnungsschild | 29.094.4 |
