Prüf- und Anzeigefeld
AV-UV 1003
N 016 073

- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Anzeigevorrichtung links | AV 01 R | |
| 0 | 1 | Anzeigevorrichtung | AV 06 | |
| 0 | 1 | Anzeigevorrichtung | AV 11 R | |
| 0 | 1 | Schlagtaster komplett | AV 430-12 | |
| 0 | 1 | Leuchtmelder | AV 430-7 | |
| 0 | 1 | Deckel rechts komplett | AV-UV 1003-1 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter M12x1.5 | SKM M12x1.5 | |
| 2 | 1 | Buchse | UV 24-4 | |
| 3 | 1 | O-Ring | OR | |
| 4 | 1 | Plexiglas | AV 4-4 | |
| 5 | 1 | Sicherungsring | SR JV68x2.5/vz | |
| 8 | 3 | O-Ring | OR | |
| 9 | 3 | Staubschutz | AV 10-6C | |
| 13 | 16 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 14 | 16 | Scheibe 6.4 | SCH 6.4 | |
| 15 | 1 | Griff | AV-UV 1003-8 | |
| 16 | 1 | Gabelhebel kurz | 10 410 G | |
| 17 | 1 | Bolzen | AV-UV 1003-7 | |
| 18 | 1 | disk | SCH 13 | |
| 19 | 1 | Feder | 14 818-3 | |
| 20 | 1 | Scheibe | 14 818-2 | |
| 21 | 2 | Spannstift | SPS 6x40 | |
| 22 | 1 | Bolzen DIN 1434 | Ø10h11x35x27 | |
| 23 | 1 | disk | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 24 | 1 | Splint | SP 3.2x20 |
