Druckübersetzer UTB 046
WB 303 531
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | anillo tórico | OR | ||
| 4 | anillo tórico | OR | ||
| 3 | anillo tórico | OR | ||
| 0 | 4 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x100/A2 | |
| 0 | 1 | Tornillos de cabeza plana avellanada | SS M6x20/A2 | |
| 0 | 1 | Wellendichtring | W 4083 485 | |
| 0 | 2 | Nylonfilter | WB 401 990 | |
| 0 | 1 | Flachmembrane | WB 405 561 | |
| 0 | 2 | Flachmembrane | WB 406 511 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 407 431 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 411 473 | |
| 2 | 1 | Gehäuse | ST 100 506 | |
| 3 | 3 | Zylinderstift | WB 400 327 | |
| 4 | 1 | Stössel | ST 303 530 | |
| 5 | 1 | Druckteller | ST 409 944 | |
| 6 | 1 | Ring | ST 409 943 | |
| 8 | 1 | Zwischenstück | ST 412 434 | |
| 11 | 1 | Zwischenstück | ST 410 048 | |
| 12 | 2 | Abstützringhalter | ST 405 542 | |
| 13 | 1 | Druckteller | ST 409 825 | |
| 14 | 1 | Ring | ST 409 302 | |
| 17 | 1 | Scheibe | ST 411 568 | |
| 18 | 1 | Druckteller | ST 410 706 | |
| 19 | 1 | Ring | ST 410 049 | |
| 20 | 1 | Ring | ST 409 303 | |
| 21 | 1 | Ring | ST 410 707 | |
| 23 | 1 | Druckteller | ST 406 585 | |
| 24 | 1 | Abstützring | ST 408 200 | |
| 25 | 1 | Zwischenring | ST 407 489 | |
| 26 | 1 | Deckel | ST 406 524 |
