Lastwechsel L-B mit Verstellsicherung
UV 18
N 027 033
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bolzen 10h11x35x31 | 10 436 | |
| 0 | 6 | Zahlenschild | 10 665 | |
| 0 | 1 | resorte | 14 818-3 | |
| 0 | 12 | Blindniete-Aluminium | BN/Al 3.2x10 | |
| 0 | 2 | Scheibe | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 0 | 1 | Scheibe | SCH 13 | |
| 0 | 3 | chaveta | SP 3.2x20 | |
| 0 | 1 | pasador elástico | SPS 6x36 | |
| 0 | 1 | pasador elástico | SPS 6x40 | |
| 0 | 5 | Spannstift | SPS 6x45/A2 | |
| 0 | 2 | Zahnsegment | UV 55-5 | |
| 0 | 1 | Bolzen DIN 1434 | Ø10h11x35x27 | |
| 2 | 1 | Lager einfach | 10 403 G | |
| 2 | 1 | Bolzen | 14 818-1 | |
| 3 | 2 | Handkurbel | 10 412 | |
| 3 | 1 | Scheibe | 14 818-2 | |
| 4 | 1 | Gabelhebel lang | 10 413 | |
| 5 | 1 | Stellring | 10 422 | |
| 6 | 1 | Welle kurz | 10 423 | |
| 7 | 2 | Schildlager L-B | 10 435 | |
| 9 | 1 | Gabelhebel kurz | 10 410 G |
