Lastwechselkasten
LK 4
N 028 001

| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Deckblech | 11 158 | |
| 0 | 1 | resorte | 11 160 | |
| 0 | 1 | Sicherungsblech | 11 167 | |
| 0 | 1 | Lagerplatte komplett | E 100 723/K | |
| 0 | 2 | Seitenwand komplett | E 100 724/K | |
| 0 | 1 | Hebel komplett | E 100 725/K | |
| 0 | 1 | Hebel komplett | E 100 726/K | |
| 0 | 1 | Hebel komplett | E 100 727/K | |
| 0 | 1 | Lastwechselkasten SW | E 100.722 | |
| 0 | 1 | Scheibe | SCH 13 | |
| 0 | 2 | Scheibe 8.4 | SCH 8.4 | |
| 0 | 1 | Spannhülse | SH 5x26 | |
| 0 | 2 | chaveta | SP 3.2x16 | |
| 0 | 1 | chaveta | SP 3.2x20 | |
| 0 | 1 | chaveta | SP 8x110 | |
| 0 | 1 | Walter-casquillo | Wb 45/36.4x30 | |
| 0 | 1 | Zylinderkerbstift | ZKS 4x24 | |
| 2 | 1 | Spindel | 11 104 | |
| 4 | 1 | Stützzapfen | 11 107 | |
| 7 | 1 | Kupplungsstück | 11 117 | |
| 8 | 1 | Hebel | 11 120 | |
| 9 | 1 | Büchse | 11 122 | |
| 10 | 1 | Drehschieber | 11 127 | |
| 11 | 1 | Reguliermutter | 11 138 | |
| 26 | 1 | Mutter | 11 159 | |
| 30 | 2 | Beilagscheibe | 11 163 | |
| 31 | 1 | Federbolzen | 11 165 | |
| 32 | 1 | Federhülse | 11 166 |
