Pneumatische Steuereinheit
GT 3.2.00

| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | anillo tórico | OR | ||
| 0 | 1 | Cable | 0,75²/3,2m | |
| 0 | 1 | Klemmkennzeichnung | 209-503/1-10 | |
| 0 | 1 | Klemmkennzeichnung | 209-503/11-20 | |
| 0 | 1 | Spiralwickelband farblos | 4,8-50x370 | |
| 0 | 8 | Flachsteckhülse 6.3 | 9-160583-2 | |
| 0 | 2 | Kabelsockel | ABMM-A-D | |
| 0 | 3 | Fassonscheibe 5 | FAS 5 | |
| 0 | 4 | anillo elástico | FR A4 | |
| 0 | 2 | anillo elástico | FR A4 | |
| 0 | 1 | Winkeleinschraubanschluß | GT 1.1.20.46 | |
| 0 | 1 | Flojet-Pumpe | GT 1.2.00.34 | |
| 0 | 4 | 3/2 Wege Magnetventil | GT 1.2.02.03 | |
| 0 | 2 | 5/2 Wege Magnetventil | GT 1.2.02.04 | |
| 0 | 6 | Steckdose m.Kabel 0.5m | GT 1.2.02.06 | |
| 0 | 1 | Schalldämpfer | GT 1.2.02.11 | |
| 0 | 2 | Blindstopfen m.Dichtung | GT 1.2.02.13 | |
| 0 | 7 | Blindstopfen m.Dichtung | GT 1.2.02.14 | |
| 0 | 1 | Racor doble | GT 1.2.02.16 | |
| 0 | 2 | Druckschalter-Schlieser | GT 1.2.03.18 | |
| 0 | 1 | Winkelstück | GT 1.2.04.24 | |
| 0 | 1 | Kurze Reduktion | GT 1.2.04.26 | |
| 0 | 1 | Termostat EMf-2 | GT 1.2.04.27 | |
| 0 | 1 | anillo tórico | GT 1.2.04.28 | |
| 0 | 1 | Doppelreduziernippel | GT 1.2.04.30 | |
| 0 | 3 | Geräteblech | GT 3.1.13.01 | |
| 0 | 1 | Zweifach-Holzschraube 1/8 | GT 3.2.00.02 | |
| 0 | 1 | Trägerplatte | GT 3.2.01.01 | |
| 0 | 4 | Blindnietmutter | GT 3.2.01.02 | |
| 0 | 4 | Distanzhalter M4/30 lang | GT 3.2.01.03 | |
| 0 | 1 | Batterieblock | GT 3.2.02.01 | |
| 0 | 7 | Gerad. Einschraubanschluß | GT 3.2.02.02 | |
| 0 | 1 | Druckregler G 1/8"-1/8" | GT 3.2.03.01 | |
| 0 | 1 | Manometer Ø 40-G 1/8" | GT 3.2.03.02 | |
| 0 | 1 | Durchgangskugelhahn ¼" | GT 3.2.03.03 | |
| 0 | 1 | Gerad. Einschraubanschluß | GT 3.2.03.04 | |
| 0 | 1 | T-Stück ½" | GT 3.2.04.01 | |
| 0 | 1 | Einschraubschlauchtülle | GT 3.2.04.02 | |
| 0 | 1 | Verschraubung PG 7 | GT 3.2.05.02 | |
| 0 | 1 | Verschraubung PG 13,5 | GT 3.2.05.03 | |
| 0 | 1 | Verschraubung PG 21 | GT 3.2.05.04 | |
| 0 | 3 | Durchgangsklemme TS 35 | GT 3.2.06.02 | |
| 0 | 7 | Durchgangsklemme TS 35 | GT 3.2.06.03 | |
| 0 | 1 | Querbrücker | GT 3.2.06.04 | |
| 0 | 3 | Zwischenplatte | GT 3.2.06.05 | |
| 0 | 2 | Endklappe TS 35 | GT 3.2.06.06 | |
| 0 | 4 | Innensechskantschraube | INS M4x10 | |
| 0 | 2 | Inbusschraube | INS M4x12 | |
| 0 | 2 | Inbusschraube | INS M4x40 | |
| 0 | 5 | Kabelbinder 150mm | KB 150 | |
| 0 | 3 | Linsensenkschraube | LSS M5x25 | |
| 0 | 2 | Flachstecker 6.3x0.8 | Nr. 140 607 | |
| 0 | 4 | Leitermarkierer | Partex/PA1/0 | |
| 0 | 2 | Leitermarkierer | Partex/PA1/1 | |
| 0 | 2 | Leitermarkierer | Partex/PA1/2 | |
| 0 | 1 | Leitermarkierer | Partex/PA1/3 | |
| 0 | 4 | Leitermarkierer | Partex/PA1/4 | |
| 0 | 4 | Leitermarkierer | Partex/PA1/5 | |
| 0 | 1 | Leitermarkierer | Partex/PA1/6 | |
| 0 | 2 | Scheibe | SCH A4.3 | |
| 0 | 4 | Zyl.Blechschraube Form C | ZBS 3,5x9,5 | |
| 0 | 4 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M4x10 | |
| 1 | 1 | Anschlußstück | GT 1.2.04.33 | |
| 1 | 1 | Tragschiene | GT 3.2.06.01 | |
| 1 | 4 | Druckring | WB 400 112 | |
| 4 | 1 | Rohr | GT 1.2.04.25 | |
| 5 | 1 | Druckgußgehäuse | GT 3.2.05.01 | |
| 6 | 1 | Typenschild | GT 3.2.00.03 | |
| 9 | 1 | Geberblock | GT 2.2.03.01 |
