Druckdifferenzschalter
FMC 120
N 040 132
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Gerätesteckdose | 29.667.4 | |
| 0 | 2 | Dichtung | 29.681.4 | |
| 0 | 2 | Gerätestecker | 29.689.4 | |
| 0 | 2 | Dichtung | 29.690.4 | |
| 0 | 1 | resorte | E 100.440 | |
| 0 | 1 | carcasa completa | FMC 120-01 | |
| 0 | 1 | carcasa completa | FMC 120-04 | |
| 0 | 2 | Stössel | FMC 120-06/H | |
| 0 | 2 | Blech | FMC 120-07/H | |
| 0 | 2 | Träger komplett | FMC 120-08 | |
| 0 | 2 | Mikroschalter | FMC 120-11 | |
| 0 | 6 | Kabel komplett | FMC 120-13 | |
| 0 | 2 | Nutring | FMC 120-14 | |
| 0 | 8 | arandela elástica | FS B3 | |
| 0 | 2 | arandela elástica | FS B3.5 | |
| 0 | 4 | arandela elástica | FS B5 | |
| 0 | 4 | arandela elástica | FS B6 | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | Schrumpfschlauch | SCHRU 9.5/4.7 | |
| 0 | 4 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M3x8 | |
| 0 | 4 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M5x55 | |
| 0 | 4 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x45 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 745 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 404 324 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M3.5x25 | |
| 0 | 4 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M3x12 | |
| 2 | 1 | Membrane | FMC 120-15 | |
| 5 | 1 | Stössel | FMC 120-03 | |
| 23 | 2 | Haube | FMC 120-12 |
