Führerbremsventil Reparatur
FDS 1/Rep.
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | resorte | FDS 1-10 | |
| 0 | 1 | Schraube | FDS 1-13 | |
| 0 | 1 | resorte | FDS 1-17 | |
| 0 | 3 | Scheibe | FDS 1-18 | |
| 0 | 1 | resorte | FDS 1-8 | |
| 0 | 1 | resorte | FDS 1-9 | |
| 0 | 2 | empujador | FV4-42-1/K | |
| 0 | 2 | Deckel | FV4-45 | |
| 0 | 1 | Gewindestift | GWS M8x6 | |
| 0 | 3 | Inbusschraube | INS M6x15 | |
| 0 | 1 | Kugel | Kugel 6 | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Seegerring | SR 16 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza plana avellanada | SS M4x12 | |
| 0 | 1 | Führungsbüchse | ST 400 838 | |
| 0 | 2 | Ventilsitz | ST 400 839 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung | W 4083 032 | |
| 0 | 2 | junta de goma | W 4088 358 X | |
| 0 | 1 | Schutzscheibe | WB 400 461 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 578 | |
| 0 | 1 | Zylinderkerbstift | ZKS 3x18 | |
| 4 | 1 | Gehäuse | FDS 1-2 | |
| 5 | 1 | Deckel | FDS 1-3 | |
| 6 | 1 | Handgriff | FDS 1-4 | |
| 7 | 1 | Deckel | FDS 1-5 | |
| 8 | 1 | Kurvenstück | FDS 1-7 | |
| 12 | 1 | Büchse | FDS 1-11 | |
| 13 | 1 | Raste | FDS 1-12 | |
| 15 | 1 | Büchse | FDS 1-14 | |
| 16 | 2 | Einschraubstutzen | FDS 1-15 | |
| 17 | 1 | Führungsbüchse | FDS 1-16 |
