äkalienbehälter 450 Liter
FB 5.00/U
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | Dichtung | FB 5.08.02 | |
| 0 | 1 | Dichtung | FB 5.08.03 | |
| 0 | 1 | Dichtung | FB 5.08.04 | |
| 0 | 2 | Niveosensor | FB 5.08.05 | |
| 0 | 1 | Isolierung | FB 5.09.00 | |
| 0 | 1 | Fäkalienbehälter | FB 5/U | |
| 0 | 8 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x20/A2 | |
| 0 | 24 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x25/A2 | |
| 0 | 32 | Sperrkantring | SPR A8/A2 | |
| 2 | 2 | Bodenpfanne | FB 5.02.01 |
