BG 11 - Handelsware Normteile
FB 3.00-11
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | Blindniete A2 | BN/N 3.2x8 | |
| 0 | 6 | Fächerscheibe | FÄS A4.3 | |
| 0 | 31 | Fächerscheibe | FÄS A6.4 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube | FB 1.00.09 | |
| 0 | 6 | Inbusschraube | INS M4x10/A2 | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Scheibe | SCH A10.5/DIN125 | |
| 0 | 27 | tuerca hexagonal | SKM M6/A2 | |
| 0 | 1 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M10x20 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x10/A2 | |
| 0 | 1 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x12/A2 | |
| 0 | 28 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x16/A2 | |
| 0 | 4 | Schweißmutter M4 | SM M4/A2 | |
| 1 | 1 | anillo elástico | FR A10 |
