Baugruppe 10
FB 1.00-10
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Klemmkennzeichnung | 209-503/1-10 | |
| 0 | 1 | Klemmkennzeichnung | 209-503/11-20 | |
| 0 | 1 | Schrumpfschlauch | DR25-1/4sw/25mm | |
| 0 | 1 | Steckergehäuse HD 40 | FB 1.12.01 | |
| 0 | 1 | Anbaugehäuse | FB 1.12.02 | |
| 0 | 1 | Dichtung | FB 1.12.03 | |
| 0 | 1 | Stifteinsatz | FB 1.12.04 | |
| 0 | 1 | Buchseneinsatz | FB 1.12.05 | |
| 0 | 12 | Buchsenkontakt | FB 1.12.06 | |
| 0 | 1 | Kabelverschraubung | FB 1.12.07 | |
| 0 | 1 | Gegenmutter | FB 1.12.08 | |
| 0 | 13 | Durchgangsklemme | FB 1.13.02 | |
| 0 | 1 | Zwischenplatte | FB 1.13.03 | |
| 0 | 10 | Isolier-Stop | FB 1.13.05 | |
| 0 | 4 | Drahtseil Ø 2,5x200mm | GT 1.4.04.01 | |
| 0 | 2 | Endklappe TS 35 | GT 3.2.06.06 | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | Leitermarkierer | Partex/PA1/1 | |
| 0 | 2 | Leitermarkierer | Partex/PA1/2 | |
| 0 | 2 | Befestigungsschelle | RSGU 1.9/15 | |
| 9 | 1 | Tragschiene TS 35 | FB 1.13.01 |
