Steuerventil Reparatur
Est4f/REL/HB1/LV20/R
N 003 029
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 5-116 | |
| 0 | 6 | Stiftschraube,5.6 DIN 939 | E 100.730 | |
| 0 | 1 | Drosselbohrung | ESt 1-16/ø0 | |
| 0 | 1 | Schutzdeckel | Est 3d-1000 | |
| 0 | 1 | Höchstdruckbegrenzer HB1 | HB 1 | |
| 0 | 1 | Umstellventil | LV 20 | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Druckübersetzer REL ohne Druckstufe | REL 2 | |
| 0 | 6 | tuerca hexagonal | SKM M12 | |
| 0 | 5 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x20 | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J22x1/vz | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 300 035/H | |
| 0 | 1 | Ventilstange | ST 400 166/H | |
| 0 | 1 | resorte | ST 400 288 | |
| 0 | 1 | Kipphebel | ST 400 302/H | |
| 0 | 1 | empujador | ST 400 373-U | |
| 0 | 1 | Ventilstange | ST 400 541/H | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 400 542/H | |
| 0 | 1 | tapa premontaje | ST 406 053-U | |
| 0 | 2 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 0 | 2 | junta de goma | W 4088 156 X | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 209 X | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 323 X | |
| 0 | 2 | junta de goma | W 4088 511 X | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 300 034/H | |
| 0 | 1 | Filter | WB 400 007 | |
| 0 | 1 | empujador | WB 400 040-U | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 400 082 | |
| 0 | 1 | Ventilstange Ø 1.2 | WB 400 175-1 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 400 176/H | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 400 260 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 269 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 400 270/H | |
| 0 | 1 | Gummischeibe | WB 400 275 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 280 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 282 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 283 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 285 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 287 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 291 | |
| 0 | 1 | empujador | WB 400 376-U | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 384 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 0 | 2 | Drosselbohrung | WB 400 395/1,00 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 399/0,75 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 745 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 751 | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | WB 400 796-U | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 952 | |
| 0 | 1 | Filter Vormontage | WB 403 074-U | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube | WB 403 076 | |
| 0 | 1 | Ventilstange | WB 403 771/H | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 404 246/ø1,1 | |
| 0 | 1 | Führungsbügel kompl. | WB 409 546-X | |
| 0 | 1 | Zylinderstift 3h8x16 | ZS 3h8x16 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | ST 010 009 | |
| 2 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 3 | 1 | Ventilsitz | WB 400 258 | |
| 4 | 1 | Ventilsitz | ST 400 097 | |
| 6 | 1 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 7 | 1 | ZylinderstiftØ7.10x5 | 14 561/7 | |
| 8 | 2 | Zylinderst.Ø8.25x5.5 | 14 561/11 | |
| 10 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 11 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 11 | 1 | Deckel | WB 300 295 | |
| 13 | 1 | Druckteller | WB 400 261 | |
| 15 | 1 | Membranträger | ST 300 031 | |
| 17 | 1 | Scheibe Ø10.5Ø22x1 | Est 3d-1001 | |
| 22 | 1 | Kipphebelführung | WB 400 303 | |
| 26 | 1 | Druckteller | ST 400 307 | |
| 27 | 1 | Abstützring | WB 400 308 | |
| 29 | 1 | Ventilstössel | WB 400 117 | |
| 32 | 1 | Deckel | WB 400 118 | |
| 36 | 1 | Ventilkopf | WB 400 002 | |
| 41 | 1 | Deckel | ST 300 491 | |
| 42 | 1 | Zapfen | WB 403 774 | |
| 45 | 1 | Ventilsitz | ST 400 178 | |
| 52 | 1 | Druckteller | WB 401 218 | |
| 54 | 1 | Abstützscheibe | WB 400 179 | |
| 56 | 1 | Deckel | WB 400 177 | |
| 57 | 1 | Druckteller | WB 400 104 | |
| 59 | 1 | Stützring | ST 400 105 | |
| 60 | 1 | Deckel | WB 400 100 | |
| 65 | 1 | Deckel | ST 400 295 | |
| 68 | 2 | Deckel | ST 400 404 | |
| 72 | 1 | resorte | WB 400 286 | |
| 74 | 1 | Überwurfmutter | WB 400 180 | |
| 76 | 1 | Abstützscheibe | ST 400 169 | |
| 77 | 1 | Membranabstützring | ST 400 259 | |
| 82 | 1 | Ventilstössel | ST 400 170 | |
| 86 | 1 | Deckel | WB 400 266 | |
| 89 | 1 | Stössel | WB 404 249 | |
| 90 | 1 | Druckteller | WB 400 299 | |
| 92 | 1 | Membranabstützring | ST 400 168 | |
| 95 | 1 | Zylinderstift Ø5.25x6 | 14 561/4 |
