Elektroventil mit Träger
EV 4b
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Dichtring | 12 639-6 | |
| 0 | 2 | Einschraubstutzen | BZ 2-3/H | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 5-121 | |
| 0 | 2 | Stehbolzen | EV 5S-30 | |
| 0 | 2 | anillo elástico | FR B3 | |
| 0 | 2 | Innbusschraube | INS M6x10 | |
| 0 | 4 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 6 | Scheibe A 4 | SCH A4 | |
| 0 | 4 | tuerca hexagonal | SKM BM4 | |
| 0 | 2 | tuerca hexagonal | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 1 | resorte | ST 402 107 | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 016 8G | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 156 X | |
| 0 | 3 | junta de goma | W 4088 188 X | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 209 X | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 326 X | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 443 X | |
| 0 | 1 | Spulenkörper | WB 300 009 | |
| 0 | 1 | Lager | WB 400 087 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 402 071 | |
| 0 | 3 | Ventilsitzgummi | WB 402 077 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 402 114 | |
| 0 | 1 | Klemmplatte | WB 409 863 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift DIN 7 | ZS Ø6h8x10 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M3x10 | |
| 6 | 1 | Ventilträger | WB 300 189 | |
| 9 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 15 | 2 | Hülse | WB 402 103 | |
| 16 | 1 | Ventilstössel | WB 402 097 | |
| 17 | 1 | Deckel | ST 402 109 | |
| 19 | 1 | Einschraubstutzen | WB 400 207 | |
| 20 | 1 | Überwurfmutter | WB 400 208 | |
| 21 | 1 | Lötring | WB 400 209 | |
| 23 | 1 | Deckel | ST 402 081 | |
| 24 | 1 | Magnethülse | WB 300 008 | |
| 27 | 1 | Anker | ST 402 070 | |
| 28 | 1 | Druckstössel | ST 400 085 | |
| 29 | 1 | Joch | ST 400 086 | |
| 30 | 1 | Distanzscheibe | WB 401 962/H | |
| 32 | 1 | Deckel | ST 402 083 | |
| 33 | 1 | Deckel | ST 400 404 | |
| 34 | 1 | Ventilsitz | ST 402 094 | |
| 36 | 1 | Gehäuse | ST 100 075 | |
| 38 | 2 | Überwurfmutter | BZ 2-2 | |
| 41 | 2 | Bördelstutzen NW 1/2" | 12 639-2 | |
| 43 | 1 | Ventilstössel | WB 401 011 | |
| 44 | 1 | Deckel | ST 401 012 |
