Steuerventil Reparatur
ESH/Rep.
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Ventilstössel | E 100 403 | |
| 0 | 1 | Schild | E 100 404 | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 7 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 8 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Scheibe DIN 125 | SCH A 13 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 6 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M12x40 | |
| 0 | 1 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x12 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x20 | |
| 0 | 5 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x35 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x45 | |
| 0 | 1 | chaveta | SP 4x25 | |
| 0 | 1 | Sprengring SB 14 | SPR SB14 | |
| 0 | 3 | Anillos de retención para agujeros | SR J22x1/vz | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para agujeros V-J | SR JV20x1/vz | |
| 0 | 1 | Schwerspannstift | SSP SG 5x25 | |
| 0 | 1 | resorte | ST 400 290 | |
| 0 | 1 | Scheibe | ST 414 664 | |
| 0 | 1 | Blech | ST 415 183 | |
| 0 | 1 | Büchse | ST 415 956 | |
| 0 | 1 | Blech | ST 416 086 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung | W 4083 032 | |
| 0 | 2 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung | W 4083 072 | |
| 0 | 1 | Reiber | WB 305 485-U | |
| 0 | 1 | Federpaket kompl. | WB 305 987-X | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 052 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 279 | |
| 0 | 2 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 0 | 2 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 547 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 401 206 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 402 032 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 402 356 | |
| 0 | 1 | Nylon-Filter | WB 405 903 | |
| 0 | 1 | Flach-Membran | WB 407 110 | |
| 0 | 1 | Spiralfeder | WB 407 518 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 409 855 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 410 487 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 297 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 411 391 | |
| 0 | 1 | Nutring | WB 413 501 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 414 397 A | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 414 399 AR | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 414 404-U | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 414 662 AR | |
| 0 | 1 | Lager | WB 414 671 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 414 687 AR | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 414 730 AR | |
| 0 | 13 | Verschlußzapfen | WB 415 000 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 415 131 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 415 198 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 415 213 AR | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 415 214 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 415 537 | |
| 0 | 1 | Entlüftungsschraube | WB 415 538 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 415 612 | |
| 0 | 1 | Membran | WB 415 801 AR | |
| 0 | 1 | Membran | WB 415 855 AR | |
| 0 | 1 | resorte | WB 415 899 | |
| 0 | 2 | Membran | WB 416 133 | |
| 0 | 1 | Verschlußzapfen | WB 416 170 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 416 218 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 416 290 | |
| 0 | 2 | Distanzscheibe | WB 416 741 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 416 836 | |
| 0 | 2 | Zyl.Blechschraube Form C | ZBS 2,9x6,5 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift | ZS 2m6x24 | |
| 2 | 1 | Hebel | ST 303 761 | |
| 2 | 1 | Steuerventil-Vormontage | WB 010 432/Vm | |
| 3 | 1 | Scheibe | ST 415 799 | |
| 4 | 1 | Gehäuse | ST 010 372 | |
| 5 | 1 | Ventilstössel | WB 407 113 | |
| 6 | 1 | Ventilsitz | ST 415 580 | |
| 7 | 1 | Ring | ST 415 581 | |
| 8 | 1 | Stössel | WB 415 588 | |
| 10 | 1 | Membranhalter | ST 415 585 | |
| 11 | 1 | Druckteller | ST 415 586 | |
| 12 | 2 | Ring | ST 414 663 | |
| 13 | 1 | Ring | ST 414 665 | |
| 14 | 1 | Ring | ST 414 666 | |
| 15 | 1 | Druckteller | ST 414 660 | |
| 16 | 1 | Stössel | WB 414 667 | |
| 17 | 1 | Büchse | WB 414 668 | |
| 18 | 1 | Führung | ST 305 345 | |
| 19 | 1 | Druckteller | ST 305 346 | |
| 20 | 1 | Deckel | WB 415 074 | |
| 21 | 1 | Ring | ST 414 669 | |
| 22 | 1 | Büchse | ST 414 862 | |
| 23 | 1 | Ring | ST 414 674 | |
| 24 | 1 | Scheibe | WB 414 864 | |
| 25 | 1 | Stössel | WB 414 863 | |
| 26 | 1 | Büchse | WB 414 865 | |
| 27 | 1 | Ring | WB 414 861 | |
| 28 | 1 | Führung | ST 414 670 | |
| 30 | 1 | Stossel | ST 415 195 | |
| 31 | 1 | Zylinderstift | WB 415 196 | |
| 32 | 1 | Büchse | ST 414 676 | |
| 34 | 1 | Stössel | WB 415 178 | |
| 35 | 1 | Büchse | WB 415 179 | |
| 36 | 1 | Membranhalter | ST 415 180 | |
| 37 | 1 | Druckteller | ST 415 182 | |
| 38 | 1 | Büchse | ST 416 703 | |
| 40 | 1 | Ventilstössel | WB 416 715 | |
| 41 | 1 | Stössel | WB 416 702 | |
| 42 | 1 | Stange | ST 415 607 | |
| 43 | 1 | Stössel | WB 414 680 | |
| 44 | 1 | Büchse | ST 414 681 | |
| 45 | 1 | Ventilsitz | WB 414 682 | |
| 46 | 1 | Führung | ST 414 683 | |
| 47 | 1 | Stössel | WB 415 960 | |
| 48 | 1 | Druckteller | ST 414 686 | |
| 49 | 1 | Ring | ST 414 688 | |
| 51 | 1 | Deckel | ST 305 663 | |
| 52 | 1 | Gehäuse | ST 305 489 | |
| 54 | 1 | Hebel | WB 414 699 | |
| 55 | 1 | Bolzen | ST 414 700 | |
| 57 | 1 | Deckel | ST 101 255 | |
| 58 | 1 | Ventilsitz | ST 305 874 | |
| 59 | 1 | Ring | ST 416 112 | |
| 60 | 1 | Stössel | WB 416 110 | |
| 61 | 1 | Ring | ST 416 109 | |
| 62 | 1 | Büchse | WB 305 873 | |
| 63 | 1 | Scheibe | WB 409 490 | |
| 64 | 1 | Schraube | ST 416 111 | |
| 65 | 1 | Deckel | ST 202 284 | |
| 66 | 1 | Deckel | ST 305 672 | |
| 67 | 1 | Regulierschraube | WB 407 442 | |
| 68 | 1 | Ring | ST 415 546 | |
| 69 | 1 | Platte | ST 415 952 | |
| 71 | 1 | Federteller | ST 415 961 |
