Steuerventil ESG 111
ESG 111
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Dichtung | 13 100 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift | 14 561/10 | |
| 0 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | E 100 255 | |
| 0 | 1 | resorte | E 100 284 | |
| 0 | 1 | Deckel | E 100.359 | |
| 0 | 3 | arandela elástica | FS A 6 | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 4 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 5 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 4 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 3 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M10x30 | |
| 0 | 6 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M12x35 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x16 | |
| 0 | 7 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x25 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x30 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 6x45/A2 | |
| 0 | 4 | Anillos de retención para agujeros | SR J22x1/vz | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para el eje | SSC 3.2 | |
| 0 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 0 | 1 | resorte | ST 400 290 | |
| 0 | 1 | Scheibe | ST 409 040 | |
| 0 | 1 | resorte | ST 409 131 | |
| 0 | 1 | Federpaket komplett | ST 410 369-U | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 0 | 1 | Wellendichtung | W 4083 016 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø6x22x7 | W 4083 017 | |
| 0 | 4 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 0 | 2 | Wellendichtung | W 4083 188 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 279 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 283 | |
| 0 | 1 | Filter | WB 400 292 | |
| 0 | 1 | Kipphebelführung Vormontage | WB 400 305-U | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 751 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 952 | |
| 0 | 2 | resorte | WB 400 987 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 401 683 | |
| 0 | 1 | Federring | WB 402 046 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 403 157 | |
| 0 | 1 | empujador | WB 403 772-U | |
| 0 | 1 | resorte | WB 403 773 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 306 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 405 468 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 406 617 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 407 874 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 408 719 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 408 890 | |
| 0 | 1 | Büchse | WB 408 972 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 408 973 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | WB 408 974 | |
| 0 | 1 | Büchse | WB 408 975 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 408 976 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 408 977 | |
| 0 | 1 | Abstützung | WB 408 978 | |
| 0 | 1 | Büchse | WB 408 979 | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 408 980 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 098 | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 409 109 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 114 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 115 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 409 132 | |
| 0 | 1 | Stössel komplett | WB 409 203-U | |
| 0 | 1 | tapa premontaje | WB 409 214-U | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 409 314 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 409 538 | |
| 0 | 2 | resorte | WB 409 539 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 957 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 409 979 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 410 487 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 291 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 293 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 295 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 297 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 411 390 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 411 391 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 413 455 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 416 495 | |
| 0 | 2 | Zylinderblechschraube | ZSR 2.9x6.5 | |
| 0 | 3 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M6x16 | |
| 1 | 1 | Hebel | ST 303 761 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | WB 010 226 | |
| 1 | 1 | Druckteller | WB 409 104 | |
| 3 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 4 | 1 | Deckel | WB 201 178 | |
| 5 | 1 | Scheibe | WB 409 039 | |
| 7 | 1 | Stössel | WB 303 184 | |
| 9 | 1 | Büchse | WB 409 033 | |
| 10 | 1 | Schraube | WB 409 038 | |
| 11 | 1 | Deckel | WB 413 964 | |
| 18 | 1 | Ring | WB 409 096 | |
| 19 | 1 | Buchse | WB 409 092 | |
| 20 | 1 | Stössel | WB 409 091 | |
| 21 | 1 | Büchse | WB 409 093 | |
| 24 | 1 | Stössel | WB 409 094 | |
| 26 | 1 | Büchse | WB 303 596 | |
| 30 | 1 | Deckel | WB 408 994 | |
| 31 | 1 | Stössel | ST 410 043 | |
| 31 | 1 | Stössel | WB 410 477 | |
| 32 | 1 | Büchse | WB 410 478 | |
| 35 | 1 | Deckel | WB 303 774 | |
| 36 | 1 | Scheibe | WB 414 146 | |
| 37 | 1 | Stössel | ST 409 037 | |
| 39 | 1 | Träger | WB 409 036 | |
| 41 | 1 | Büchse | WB 409 105 | |
| 43 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 43 | 1 | Büchse | WB 414 376 | |
| 45 | 1 | Druckteller | WB 409 111 | |
| 46 | 1 | Druckteller | WB 409 034 | |
| 46 | 1 | Büchse | WB 409 106 | |
| 47 | 1 | Scheibe | WB 409 035 | |
| 48 | 1 | Ventilstange | WB 409 041 | |
| 48 | 1 | Druckteller | WB 414 375 | |
| 49 | 1 | Welle | WB 305 208 | |
| 51 | 1 | Träger | WB 303 183 | |
| 51 | 1 | Ring | WB 409 113 | |
| 53 | 1 | Ring | WB 303 191 | |
| 55 | 1 | Druckteller | WB 409 107 | |
| 56 | 1 | Druckteller | ST 400 307 | |
| 57 | 1 | Abstützring | WB 400 308 | |
| 57 | 1 | Ring | WB 409 108 | |
| 74 | 1 | Deckel | WB 100 757 | |
| 77 | 1 | Scheibe | WB 409 490 | |
| 79 | 1 | Büchse | WB 414 643 | |
| 81 | 1 | Stössel | WB 409 485 | |
| 82 | 2 | Druckteller | WB 409 488 | |
| 84 | 1 | Ring | WB 414 641 | |
| 88 | 1 | Deckel | WB 410 009 | |
| 91 | 1 | Deckel | ST 409 484 |
