Steuerventil ESG 103-016
ESG 103-016
N 003 101


For Steuerventil ESG 103-016 ESG 103-016 is a repkit available
- Inquire repkit -
- pedir pieza de repuesto -
Haga Click sobre el número para más información sobre la pieza de repuesto
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 5 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Federpaket komplett | ST 415 917/K | |
| 0 | 1 | Kipphebelführung Vormontage | WB 400 305-U | |
| 0 | 1 | empujador | WB 403 772-U | |
| 0 | 1 | Stössel komplett | WB 409 203-U | |
| 0 | 1 | tapa premontaje | WB 409 214-U | |
| 1 | 1 | Gehäuse | WB 010 226 | |
| 2 | 1 | Dichtung | 13 100 | |
| 3 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 4 | 2 | Wellendichtung | W 4083 188 | |
| 5 | 1 | Stössel | ST 409 037 | |
| 6 | 2 | Membrane | WB 409 314 | |
| 7 | 1 | Träger | WB 409 036 | |
| 8 | 3 | arandela elástica | FS A 6 | |
| 9 | 3 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M6x16 | |
| 10 | 1 | resorte | WB 400 283 | |
| 11 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 12 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 13 | 1 | Membrane | WB 400 752 | |
| 14 | 1 | Druckteller | WB 409 034 | |
| 15 | 1 | Scheibe | WB 409 035 | |
| 16 | 1 | Ventilstange | WB 409 041 | |
| 19 | 1 | Träger | WB 303 183 | |
| 20 | 4 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 21 | 3 | Anillos de retención para agujeros | SR J22x1/A2 | |
| 22 | 7 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x25 | |
| 31 | 1 | Druckteller | ST 400 307 | |
| 32 | 1 | Abstützring | WB 400 308 | |
| 33 | 1 | Membrane | WB 400 751 | |
| 39 | 1 | Anillos de retención para el eje | SSC 3.2 | |
| 50 | 1 | Scheibe | WB 414 146 | |
| 51 | 1 | resorte | WB 403 157 | |
| 52 | 1 | Druckteller | WB 409 104 | |
| 53 | 2 | Membrane | WB 405 468 | |
| 55 | 1 | Büchse | WB 409 105 | |
| 56 | 1 | resorte | WB 401 683 | |
| 57 | 1 | Büchse | WB 414 376 | |
| 58 | 1 | resorte | WB 413 455 | |
| 59 | 1 | Druckteller | WB 409 111 | |
| 60 | 1 | Büchse | WB 409 106 | |
| 61 | 1 | Membrane | WB 411 390 | |
| 62 | 1 | Druckteller | WB 414 375 | |
| 63 | 1 | Welle | WB 305 208 | |
| 64 | 2 | resorte | WB 400 987 | |
| 65 | 1 | Ring | WB 409 113 | |
| 66 | 1 | Membrane | WB 409 115 | |
| 67 | 1 | Ring | WB 303 191 | |
| 68 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 69 | 1 | Druckteller | WB 409 107 | |
| 70 | 1 | Membrane | WB 409 114 | |
| 71 | 1 | Ring | WB 409 108 | |
| 75 | 1 | Membrane | WB 400 952 | |
| 76 | 1 | resorte | WB 403 773 | |
| 78 | 1 | Drosselschraube | WB 411 291 | |
| 80 | 1 | Deckel | WB 201 178 | |
| 81 | 3 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M10x30 | |
| 82 | 1 | Scheibe | ST 409 040 | |
| 86 | 1 | resorte | WB 409 132 | |
| 87 | 1 | Scheibe | WB 409 039 | |
| 88 | 1 | Membrane | WB 405 306 | |
| 89 | 1 | Stössel | WB 303 184 | |
| 90 | 1 | resorte | ST 409 131 | |
| 91 | 1 | Büchse | WB 409 033 | |
| 92 | 1 | Schraube | WB 409 038 | |
| 93 | 1 | Deckel | WB 413 964 | |
| 94 | 1 | Membrane | WB 408 719 | |
| 95 | 1 | Ring | WB 409 096 | |
| 96 | 1 | Buchse | WB 409 092 | |
| 97 | 1 | Stössel | WB 409 091 | |
| 98 | 1 | Büchse | WB 409 093 | |
| 99 | 1 | resorte | WB 409 979 | |
| 100 | 1 | Membrane | WB 409 098 | |
| 101 | 1 | Stössel | WB 409 094 | |
| 103 | 1 | Büchse | WB 303 596 | |
| 104 | 1 | Membrane | WB 409 957 | |
| 105 | 1 | resorte | E 100 284 | |
| 107 | 1 | Deckel | WB 408 994 | |
| 108 | 1 | Stössel | ST 410 043 | |
| 109 | 1 | Flach-Membrane | WB 406 617 | |
| 110 | 1 | Stössel | WB 410 477 | |
| 111 | 1 | Büchse | WB 410 478 | |
| 113 | 1 | Membrane | WB 410 487 | |
| 114 | 1 | Deckel | WB 303 774 | |
| 124 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 129 | 1 | Drosselschraube | WB 411 293 | |
| 130 | 1 | Drosselschraube | WB 411 295 | |
| 131 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 132 | 1 | Deckel | ESt3e-700-1 | |
| 134 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 136 | 1 | Scheibe | WB 400 121 | |
| 137 | 1 | Bolzen | ST 400 122 | |
| 153 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x30 | |
| 162 | 1 | Deckel | E 100.359 | |
| 163 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x16 | |
| 165 | 6 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M12x35/933 | |
| 166 | 2 | Zylinderblechschraube | ZSR 2.9x6.5 | |
| 167 | 1 | Filter | WB 400 292 | |
| 168 | 1 | Bezeichnungsschild | E 100 249 | |
| 169 | 1 | Büchse | WB 409 285 | |
| 170 | 2 | Spannstift | SPS 6x45/A2 | |
| 171 | 1 | Dichtung | WB 400 316 |
