Druckschwankungsschalter
DSS 9000
N 040 133

- pedir pieza de repuesto -
Haga Click sobre el número para más información sobre la pieza de repuesto
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gehäusehälfte | DSS 900-01 | |
| 2 | 1 | Gehäusehälfte | DSS 900-02 | |
| 3 | 1 | Drosselschraube | WB 401 687 | |
| 4 | 1 | Drosselschraube | WB 400 732 | |
| 5 | 2 | Buchse | DSS 900-03/H | |
| 6 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 7 | 4 | anillo tórico | OR | |
| 8 | 4 | Kontakt | DSS 900-04/H | |
| 9 | 2 | Platte | DSS 900-05/H | |
| 10 | 2 | Deckel | DSS 900-06/H | |
| 11 | 4 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M4x16/912 | |
| 12 | 4 | arandela elástica | FS B4 | |
| 13 | 4 | Rohr | DSS 900-07/H | |
| 14 | 4 | Isolation | DSS 900-08/H | |
| 15 | 4 | Steckzunge | DSS 900-09 | |
| 16 | 1 | Druckteller | DSS 900-10/H | |
| 17 | 1 | Membrane | WB 410 616 | |
| 18 | 2 | Büchse | DSS 900-11/H | |
| 19 | 2 | resorte | WB 409 278 | |
| 20 | 2 | Scheibe | DSS 900-12/H | |
| 21 | 2 | Anillos de retención para el eje | SSC 3.2 | |
| 22 | 1 | resorte | DSS 900-13 | |
| 23 | 1 | resorte | DSS 900-19 | |
| 24 | 2 | Paßscheibe | PS Ø22x30x1.6 | |
| 25 | 2 | Anillos de retención para el eje | SR A20x1.2/bl | |
| 26 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 27 | 4 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M5x30/912 | |
| 28 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 29 | 1 | Scheibe | DSS 900-14/H | |
| 30 | 1 | resorte | DSS 900-15 | |
| 31 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 32 | 4 | anillo tórico | OR | |
| 33 | 1 | Zwischenplatte | DSS 900-16 | |
| 34 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 35 | 1 | Rohr | DSS 900-17 | |
| 36 | 1 | Deckel | DSS 900-18 | |
| 37 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x120 | |
| 38 | 2 | arandela elástica | FS B8 | |
| 40 | 2 | Schutzkappe | 893 |
