Bremsanzeige mit Stecker PG 16
AV 462/PG16
N 016 099
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 1 | bombilla | AV 42-100 | |
| 0 | 1 | Kappe | AV 42-3 | |
| 0 | 1 | Leuchtmelder | AV 420-2 T1+T2 | |
| 0 | 1 | Winkelstecker 10pol | AV 44-7 | |
| 0 | 1 | Gehäuse komplett | AV 460-1 | |
| 0 | 1 | Deckel | AV 460-1-2 | |
| 0 | 1 | Kabelbaum komplett | AV 460-16 | |
| 0 | 2 | Platte | AV 460-2/H | |
| 0 | 1 | Print komplett | AV 460-28 | |
| 0 | 1 | Schlagtaster | AV 460-3 | |
| 0 | 1 | Kabel komplett | AV 460-49 | |
| 0 | 1 | Entwässerungsschraub | AV 460-5/H | |
| 0 | 1 | Schild | AV 460-7B | |
| 0 | 1 | Kühlblech | AV 460-9/H | |
| 0 | 1 | Steckdose | AV 462-1 | |
| 0 | 2 | Dichtblindniet | BN 3.2x7.5 | |
| 0 | 1 | Dichtung | E 100.578 | |
| 0 | 1 | Erdungsbolzen | E 100.673-1 | |
| 0 | 1 | Schild | E 100.813 | |
| 0 | 1 | Kontaktelement | EF 103.3 | |
| 0 | 1 | Leuchtelement EL | EL | |
| 0 | 4 | anillo elástico | FR 6/DIN 7980 | |
| 0 | 2 | arandela elástica | FS B5 | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Paßscheibe | PS Ø12x18x0.5 | |
| 0 | 1 | tuerca hexagonal | SKM M12/439 | |
| 0 | 1 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x12/A2 | |
| 0 | 1 | Spannscheibe | SPSCH 12/A4 | |
| 0 | 1 | Spannscheibe | SPSCH 6/A4 | |
| 0 | 4 | Tornillos de cabeza plana avellanada | SS M3x10 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M5x10/vz | |
| 0 | 4 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M6x20 |
