Zwischenträger ohne Geräte
AT 100.717
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | anillo tórico | OR | ||
| 2 | anillo tórico | OR | ||
| 7 | anillo tórico | OR | ||
| 2 | anillo tórico | OR | ||
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.965 | |
| 0 | 1 | resorte | FDS 4-6 | |
| 0 | 2 | arandela elástica | FS B6 | |
| 0 | 8 | arandela elástica | FS B8 | |
| 0 | 4 | tuerca hexagonal | SKM M8 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M10x35 | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J22x1/A2 | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 245 X | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M6x80 | |
| 0 | 4 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M8x65 | |
| 5 | 1 | Scheibe | FDS 4-7 | |
| 7 | 1 | Deckel | FDS 4-5 | |
| 19 | 2 | Scheibe | AT 100.621 | |
| 20 | 2 | Gewindebolzen | AT 100.712 | |
| 21 | 2 | Gewindebolzen | AT 100.711 | |
| 25 | 7 | Verschlußschraube | 29.101.4 | |
| 26 | 1 | Flansch | AT 100.710 |
