Druckknopfventil NW 7
57.607.3
N 022 047
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gerhäuse Vormontage | 11.674.4 | |
| 0 | 1 | empujador | 21.615.4 | |
| 0 | 2 | Quad-Ring | 29.624.4/3 | |
| 4 | 1 | Ventilsitz | 19.608.3 | |
| 5 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 6 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 8 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J30x1.2/A2 | |
| 9 | 1 | resorte | 26.615.4 | |
| 10 | 1 | Scheibe | 12.610.4 | |
| 11 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J22x1/A2 | |
| 12 | 1 | resorte | 26.616.4 | |
| 13 | 1 | Stössel | 21.616.4 | |
| 14 | 1 | Gehäuse-Oberteil | 11.670.4 | |
| 15 | 1 | resorte | 26.617.4 | |
| 16 | 1 | Stössel | 29.649.4 | |
| 17 | 1 | Gewindestift | SST M6x16 | |
| 18 | 2 | Inbusschraube | INS M5x20 | |
| 19 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 20 | 1 | Bezeichnungsschild | 29.623.4 |
