dispositivos de inversión G-P
10 425 G
N 027 002

- pedir pieza de repuesto -
Haga Click sobre el número para más información sobre la pieza de repuesto
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gabelhebel kurz | 10 410 G | |
| 0 | 1 | Bolzen | 14 818-1 | |
| 0 | 1 | Scheibe | 14 818-2 | |
| 0 | 1 | resorte | 14 818-3 | |
| 0 | 1 | Scheibe | SCH 13 | |
| 0 | 1 | Spannhülse 6x40 | SH 6x40 | |
| 0 | 2 | Zahnsegment | UV 55-5 | |
| 0 | 1 | Bolzen DIN 1434 | Ø10h11x35x27 | |
| 2 | 1 | Lager einfach | 10 403 G | |
| 3 | 2 | Schildlager | 10 402 G | |
| 4 | 1 | Gabelhebel lang | 14 194-3 | |
| 5 | 2 | Handkurbel | 10 414 G | |
| 6 | 1 | Stellring | 10 422 | |
| 7 | 1 | Welle kurz | 10 423 | |
| 8 | 1 | Bolzen 10h11x35x31 | 10 436 | |
| 9 | 3 | Spannstift | SPS 6x45/A2 | |
| 10 | 1 | pasador elástico | SPS 6x40 | |
| 11 | 2 | pasador elástico | SPS 6x36 | |
| 13 | 2 | Scheibe | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 14 | 2 | chaveta | SP 3.2x20 |
