Anzeigevorrichtung
AV 1070
N 016 052


- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gehäuse | AV 70-1 | |
| 0 | 2 | Zentrierbolzen | AV 70-15/H | |
| 0 | 2 | Ring | AV 70-16/H | |
| 0 | 1 | Deckel | AV 70-18/H | |
| 0 | 2 | Kolben | AV 70-2/H | |
| 0 | 1 | Winkel | AV 70-5/H | |
| 0 | 1 | Schild | AV 70-7/H | |
| 0 | 1 | Winkel | AV 70-9/H | |
| 0 | 1 | Schild | E 100.813 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS AM6x20 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | AV 10-1 | |
| 2 | 1 | Kolben | AV 01-3/H | |
| 3 | 1 | Nutring, NBR 60 | AV 10-7A | |
| 5 | 6 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 6 | 1 | Anzeigeschild | AV 10-5/H | |
| 7 | 2 | Klebeschild | AV 56-43 | |
| 8 | 1 | O-Ring | OR | |
| 9 | 1 | Sicherungsring A 32x1.5V | SR AV32x1.5/vz | |
| 10 | 1 | Feder | AV 2-5B | |
| 11 | 1 | disk | AV 10-10 | |
| 12 | 1 | Gummischeibe | AV 2-11 | |
| 13 | 1 | Deckel | AV 10-4/H | |
| 14 | 1 | Dichtring 38/44x1 | W 4088 319 X | |
| 15 | 2 | O-Ring | OR | |
| 16 | 3 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 19 | 2 | Spannstift | SPS 2.5x5 | |
| 20 | 2 | Nutring | AV 70-3 | |
| 26 | 4 | Senkopf-Blindniete | BN 3x8/St | |
| 28 | 1 | Schild | AV 70-11 | |
| 29 | 1 | Klebeschild | AV 70-12 | |
| 31 | 2 | O-Ring | OR | |
| 32 | 2 | Sicherungsring | SR A19x1.2/A2 | |
| 33 | 1 | Druckfeder | AV 70-13 | |
| 34 | 1 | Druckfeder | AV 70-14 | |
| 36 | 2 | Sicherungsring | SR J31x1.2/A2 | |
| 38 | 2 | Gummischeibe | AV 70-17/H | |
| 39 | 2 | O-Ring | OR | |
| 41 | 3 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 45 | 1 | Deckel | AV 1070-1 | |
| 46 | 8 | Gewindebolzen | AV 10-8/H | |
| 47 | 2 | O-Ring | OR | |
| 48 | 2 | Staubschutz | AV 10-6C | |
| 49 | 8 | Scheibe 6.4 | SCH 6.4 | |
| 50 | 8 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 |
