Ventilgruppe - Überbrückungsventil 1
E 100.409

- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring SH50 | OR | ||
| 2 | O-Ring | OR | ||
| 0 | 1 | Rollmembran | 15.604.4 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 26.621.4 | |
| 0 | 1 | Überbrückungsventil 1 | 29.659.3 | |
| 0 | 1 | Steckdose GDM 2011 | 29.662.4 | |
| 0 | 1 | Blech | 29.672.4 | |
| 0 | 1 | Schnappschalter | 29.674.4 | |
| 0 | 1 | brtva | 29.675.4 | |
| 0 | 4 | Kabel HO7V-K 1.5mm | 29.677.4 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | 29.678.4 | |
| 0 | 1 | Dichtung | 29.681.4 | |
| 0 | 1 | Flachdichtung | 730 801-002 | |
| 0 | 1 | Flachdichtung | 730 843-002 | |
| 0 | 1 | Leitungsdose | 931 952-100 | |
| 0 | 1 | Gerätestecker | 932 968-100 | |
| 0 | 1 | Federscheibe | FS A 4 | |
| 0 | 2 | Federscheibe A3 | FS A3 | |
| 0 | 2 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 0 | 2 | Halbrundkerbnagel 2x6 | KN 2x6 | |
| 0 | 1 | Kreuzlochschraube | KRS M4x6 | |
| 0 | 1 | Kugel DIN 5401 | Kugel ø4 | |
| 0 | 1 | Plombe | Plombe Ø9 | |
| 0 | 1 | Varistor S14K30 | S14K30 | |
| 0 | 1 | Plombenseil | Seil Ø0,6 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M5x8 | |
| 0 | 4 | Spannscheibe | SPS 5 | |
| 0 | 2 | Spiral-Spannstift | SSPS 4x8 | |
| 0 | 3 | ozupčani kotač | ZSC 4.3 | |
| 0 | 2 | cilindrični šaraf | ZSR M3x20 | |
| 0 | 3 | Zylinderschraube | ZSR M4x12/912 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube M6x75 | ZSR M6x75 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | 11.699.3 | |
| 2 | 1 | Deckel | 12.622.4 | |
| 2 | 1 | Flansch | AT 100.779 | |
| 3 | 1 | Frontplatte | 12.623.4 | |
| 3 | 5 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 4 | 1 | Deckel | 12.624.4 | |
| 5 | 1 | Federteller | 17.606.4 | |
| 6 | 1 | Kolben | 17.607.4 | |
| 7 | 1 | Federteller | 17.608.4 | |
| 8 | 1 | Stössel | 18.609.4 | |
| 9 | 1 | Schraube | 23.608.4 | |
| 10 | 1 | Stellschraube | 29.673.4 |
