Türantrieb f. Stirnwandtür 480mm Hub
T 100.480
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | O-Ring | OR | ||
| 2 | O-Ring | OR | ||
| 0 | 1 | Manometer 40Ø | 01-07-04014 | |
| 0 | 2 | E-Ventil 3/2 Wege | 03P 124 AB2.671 | |
| 0 | 1 | Schiebeventil | 0669.04.10 | |
| 0 | 2 | DUO-Clips 4 ESN-10 | 1090.0436.685 | |
| 0 | 2 | Endwinkel | 209-101 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungstreifen 1-10 | 209-502 | |
| 0 | 1 | Querbrücke | 279-402 | |
| 0 | 1 | Trennwand | 280-327 | |
| 0 | 5 | Durchgangsklemme | 280-604 | |
| 0 | 1 | Basisklemmblock 10pol. | 280-629 | |
| 0 | 2 | Winkelverschraubu.1/8"-6 | 3109.06.10 | |
| 0 | 1 | Gerade.Verschraubu.1/8"-6 | 3175.06.10 | |
| 0 | 1 | Rillenkugellager | 6001-2Z | |
| 0 | 2 | Drossel-Rückschlagv. | 7740.06.10 | |
| 0 | 1 | Signalverschraubung 1/8" | 7828.00.10 | |
| 0 | 1 | Doppelnippel 1/8" | A15-1/8" | |
| 0 | 1 | dupla spojnica | A2-1/8" | |
| 0 | 2 | E-Stecker | GDM 2009 | |
| 0 | 10 | Inbusschraube | INS M4x12 | |
| 0 | 2 | Inbusschraube | INS M6x12 | |
| 0 | 2 | Inbusschraube DIN 912 | INS M6x20 | |
| 0 | 2 | Inbusschraube | INS M6x25 | |
| 0 | 2 | Innensechskantschr. | INS M6x30 | |
| 0 | 4 | Inbusschraube-10.9-FeZn12 | INS M6x45 | |
| 0 | 2 | Innensechskantschraube M8 | INS M8x16 | |
| 0 | 4 | Innensechskantschraube | INS M8x25 | |
| 0 | 2 | Kugel | Kugel 3.2 | |
| 0 | 1 | Druckregelventil | R06-100-RNKD | |
| 0 | 1 | Schnappschalter | S 8268-20 | |
| 0 | 12 | Scheibe 6.4 | SCH 6.4 | |
| 0 | 12 | Scheibe DIN 125 | SCH B4.3 | |
| 0 | 4 | Scheibe B 8.4 Stahl | SCH B8.4 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 4x12 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J28x1.2/vz | |
| 0 | 4 | Senkschraube M4x12 | SS M4x12 | |
| 0 | 4 | Senkschraube | SS M4x20 | |
| 0 | 2 | Druckschalter/Schließer | T 100.000.03/T1 | |
| 0 | 1 | Zugfeder | T 100.028 | |
| 0 | 1 | Festo Zylindereinheit | T 100.480.00 | |
| 0 | 1 | E-Kabel YF 1.5mm² | YF 1.5²x4000 | |
| 0 | 2 | klin | ZS 4x24 | |
| 1 | 1 | Befestigungswinkel kompl. | T 100.000.08 | |
| 2 | 2 | Regelschraube | T 100.007 | |
| 3 | 2 | Zylinderendst. Li u.Re | T 100.001 | |
| 3 | 2 | Stössel | T 100.008 | |
| 4 | 2 | Klemmleiste | T 100.018 | |
| 5 | 2 | Befestigungslasche | T 100.027 | |
| 8 | 1 | Zylinderbefestigung-Re | T 100.004 | |
| 15 | 1 | Ventilträger | T 100.009 | |
| 27 | 1 | Tragschiene | T 100.012 | |
| 36 | 1 | Türsteuerprint TSP 200 | T 100.013 | |
| 37 | 2 | Befestigungswinkel | T 100.015 | |
| 38 | 1 | Betätigung | T 100.016 | |
| 39 | 2 | Distanzstück | T 100.017 | |
| 41 | 1 | Kolben | T 100.014 | |
| 43 | 1 | Mittnehmerplatte | T 100.019 | |
| 44 | 1 | Klemmleiste | T 100.020 | |
| 45 | 1 | Umlenkrolle | T 100.021 | |
| 49 | 1 | Zahnriemen | T 100.000.11/T1 | |
| 50 | 1 | Zahnriemenstück | T 100.000.11/T2 | |
| 52 | 1 | Zylinderbefestigung li. | T 100.025 | |
| 53 | 2 | Distanzstück | T 100.023 |
