Fäkalienbehälter für DWA
DWA 1.00
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 2 | O-Ring | OR | ||
| 0 | 2 | Steckhülse 6.3 (Fahne) | 180.388-1 | |
| 0 | 75 | Blindniete A2 | BN/N 3.2x8 | |
| 0 | 1 | Fäkalienbehälter | DWA 1.01.00 | |
| 0 | 1 | Behälteraussenmantel | DWA 1.11.00 | |
| 0 | 1 | Alu-Gehäuse K71 | DWA X1 | |
| 0 | 1 | Rundrohrheizkörper | FB 1.00.03 | |
| 0 | 2 | Ultraschallschalter | FB 1.00.05 | |
| 0 | 2 | brtva | FB 1.00.08-1 | |
| 0 | 1 | Kabelverschraubung | FB 1.12.07 | |
| 0 | 13 | Durchgangsklemme | FB 1.13.02 | |
| 0 | 1 | Zwischenplatte | FB 1.13.03 | |
| 0 | 2 | Drahtseil | FB 1.15.01 | |
| 0 | 16 | Federring DIN 127 | FR A4 | |
| 0 | 22 | Federring DIN 127 | FR A6 | |
| 0 | 14 | Federring DIN 127 | FR A8 | |
| 0 | 1 | Termostat EMf-2 | GT 1.2.04.27 | |
| 0 | 2 | Kamlok-Blindkappe 3" | GT 1.4.00.01 | |
| 0 | 2 | Kamlok-Vaterteil 3" | GT 1.4.00.02 | |
| 0 | 2 | Kamlok-Blindkappe 1" | GT 1.4.00.04 | |
| 0 | 1 | Kamlok-Vaterteil 1" | GT 1.4.00.05 | |
| 0 | 2 | Endklappe TS 35 | GT 3.2.06.06 | |
| 0 | 8 | Winkel | GT 3.3.01.02 | |
| 0 | 11 | Korkplatte,UDKF Amorim | Kork 30 | |
| 0 | 16 | Sechskantmutter DIN 934 | SKM M4 | |
| 0 | 22 | Sechskantmutter | SKM M6/DIN 555 | |
| 0 | 14 | Sechskantmutter | SKM M8 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M4x12 | |
| 0 | 6 | Sechskantschraube | SKS M6x12/A2 | |
| 0 | 4 | Sechskantschr.DIN 933 | SKS M8x20 | |
| 0 | 14 | Sechskantschr. M8x30 | SKS M8x30 | |
| 0 | 6 | Selbstsichernde Mutter | SSM/N M6 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube R 1 1/2 | VSS/N R11/2" | |
| 2 | 4 | Profil | GT 3.3.07.02 | |
| 5 | 1 | Entwässerungsrohr | FB 2.05.01-2 | |
| 6 | 4 | Formrohr | GT 3.3.07.03 | |
| 7 | 2 | Gewindebolzen | FB 1.01.09 | |
| 8 | 4 | Profil | GT 3.3.07.01 | |
| 9 | 1 | Thermostatrohr komp. | FB 1.01.16 | |
| 10 | 1 | Rohr | FB 1.01.16-1 | |
| 11 | 1 | Deckel | FB 1.01.16-2 | |
| 13 | 2 | Gewindemuffe | FB 1.04.05 | |
| 15 | 1 | Fäkalrohranschluß | FB 1.07.00 | |
| 16 | 1 | Gewinderohr | FB 1.07.01 | |
| 17 | 1 | Rohrbogen 45° | FB 1.07.02 | |
| 18 | 1 | Rohr | FB 1.07.03 | |
| 19 | 1 | Entlüftungsrohr | FB 1.08.00 | |
| 20 | 1 | Rohr | FB 1.08.01 | |
| 21 | 1 | Erdungsanschluß komp | FB 1.09.11 | |
| 22 | 1 | Winkel | FB 2.03.01-1 | |
| 23 | 1 | Erdungsanschluß | FB 1.09.10 | |
| 32 | 2 | brtva | FB 1.00.08-2 | |
| 33 | 2 | brtva | FB 1.00.08-3 | |
| 34 | 2 | brtva | FB 1.00.08-4 | |
| 35 | 2 | brtva | FB 1.00.08-5 | |
| 36 | 2 | brtva | FB 1.00.08-6 | |
| 38 | 2 | Drahtseil | FB 1.14.01 | |
| 42 | 2 | Niropreßhülse Seil Ø2,5 | GT 1.4.04.02 | |
| 42 | 2 | Niropreßhülse Seil Ø2,5 | GT 1.4.04.02 | |
| 44 | 1 | Tragschiene TS 35 | FB 1.13.01 | |
| 66 | 1 | Flansch | DWA X2 | |
| 67 | 1 | Deckel | DWA X3 | |
| 68 | 1 | brtva | DWA X4 | |
| 70 | 2 | Flansch | DWA X6 | |
| 71 | 1 | brtva | DWA X7 | |
| 72 | 1 | Rohr | DWA X8 |
