Elektr.-Anzeigevorrichtung
EAV 30
N 016 009


- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Mikroschalter | EAV 30-4 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | EAV 2-1 | |
| 2 | 1 | Druckteller | WB 402 309 | |
| 3 | 1 | Membrane | WB 400 731 | |
| 4 | 1 | Abstützteller | WB 402 306 | |
| 5 | 1 | Deckel | EAV 2-9 | |
| 6 | 2 | Dichtring Ø46xØ57x1 | W 4088 379 X | |
| 7 | 1 | Federteller | EAV 2-5 | |
| 8 | 1 | Stössel | EAV 2-6 | |
| 9 | 1 | Stösselführung | EAV 2-7 | |
| 10 | 1 | Feder | EAV 2-8 | |
| 11 | 1 | Kontaktscheibe | EAV 2-4 | |
| 12 | 1 | Feder | EAV 2-10 | |
| 13 | 1 | Schalterplatte | EAV 30-2 | |
| 14 | 1 | Mikroschalter kompl. | EAV 30-3 | |
| 15 | 1 | Sicherungsring | SR JL40x1.75/vz | |
| 16 | 1 | Deckel | WB 402 341 | |
| 17 | 1 | Anschlußstück | EAV 20-1 | |
| 18 | 1 | Dichtung | WB 400 063 | |
| 19 | 1 | Chassis | ST 401 191 | |
| 20 | 4 | Zylinderschraube M2.6x10 | ZSR M2.6x10 | |
| 21 | 4 | Federscheibe A 2.6 | FS A2.6 | |
| 22 | 1 | Stecker | ST 401 191-1 | |
| 23 | 1 | Einschraubstutzen | FV 3-202 | |
| 24 | 1 | Mutter | FV 3-203 | |
| 25 | 1 | Bördelstutzen | 12 638-2 | |
| 26 | 1 | Dichtung Ø18x11x2 | 12 638-6 |
