Druckübersetzer Variante 099
ALR 130/099
N 005 020


- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Schmutzabstreifer | A 37-20/30/5/7 | |
| 0 | 1 | Schild | E 100 555 | |
| 0 | 1 | Federring DIN 127 | FR B8 | |
| 0 | 6 | Federscheibe A6 | FS A 6 | |
| 0 | 1 | Kugel 3 | Kugel 3 | |
| 0 | 1 | Kugel DIN 5401 | Kugel ø4 | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 7 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | disk | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube M5x65 | SKS M5x65 | |
| 0 | 10 | 6kt.-Schraube M6x25 | SKS M6x25 | |
| 0 | 1 | Sechskantschr. DIN 933 | SKS M8x16 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 3.2x18 | |
| 0 | 1 | Sprengring SB 26 | SPR SB 26 | |
| 0 | 1 | Blech | ST 411 075 | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 016 8G | |
| 0 | 1 | Innenverteilermanschette | W 4077 338 8G | |
| 0 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 0 | 1 | Deckel mit Verrohrung | WB 201 136/K | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 401 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 401 683 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 307 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 405 615 | |
| 0 | 1 | Nylon-Filter | WB 405 903 | |
| 0 | 2 | Rohr | WB 406 597/H | |
| 0 | 1 | Spiralfeder | WB 407 424 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 407 427 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 408 027/H | |
| 0 | 1 | Membranhalter | WB 408 029/H | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 038 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 881 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 882 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 896 | |
| 0 | 1 | čep komplet | WB 408 937-U | |
| 0 | 1 | Feder | WB 409 238 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 409 829 | |
| 0 | 1 | Gehäuse Vormontage | WB 410 368-U | |
| 0 | 1 | Feder | WB 411 077 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 411 582 | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 414 313 A | |
| 0 | 1 | Blech | WB 414 314 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 414 801 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 415 050 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift 10h8x50 | ZS 10h8x50 | |
| 0 | 2 | Zylinderblechschraube | ZSR 2.9x6.5 | |
| 1 | 1 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 5 | 1 | Gehäuse | ST 201 129 | |
| 6 | 1 | Bolzen | ST 407 534 | |
| 7 | 1 | Büchse | ST 408 893 | |
| 8 | 1 | Waagebalken | ST 408 898 | |
| 9 | 1 | Büchse | ST 408 904 | |
| 12 | 1 | Gehäuse | WB 201 137 | |
| 13 | 1 | Hebel | WB 302 773 | |
| 14 | 1 | Steuerwelle | WB 303 153 | |
| 15 | 1 | Ring | WB 303 172 | |
| 16 | 1 | Ring | WB 303 173 | |
| 17 | 1 | Ventilstössel | WB 401 673 | |
| 18 | 1 | Ventilsitz unten | WB 405 824 | |
| 22 | 1 | Halter | WB 408 309 | |
| 23 | 1 | Stösselführung | WB 408 821 | |
| 24 | 1 | Ventilstössel | WB 408 823 | |
| 25 | 1 | Deckel | WB 408 890 | |
| 26 | 1 | Scheibe | WB 408 892 | |
| 27 | 1 | Stössel | WB 408 895 | |
| 28 | 1 | Stift | WB 409 137 | |
| 29 | 1 | Ring | WB 410 683 | |
| 75 | 1 | Druckteller | WB 408 885 | |
| 76 | 1 | Druckteller | WB 408 891 | |
| 78 | 1 | Druckteller | E 100 553 | |
| 79 | 1 | Abstützring | E 100 554 | |
| 80 | 1 | Druckteller | WB 410 216 | |
| 81 | 1 | Ring | WB 410 217 |
