Druckübersetzer Reparatur
ALR 130/Rep.
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 0 | 1 | Schmutzabstreifer | A 37-20/30/5/7 | |
| 0 | 1 | Schild | E 100 230 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | E 100.670 | |
| 0 | 1 | Federring DIN 127 | FR B8 | |
| 0 | 1 | Kugel 3 | Kugel 3 | |
| 0 | 1 | Steuerwelle | LBU 200-1 | |
| 0 | 1 | poluga komplet | LBU 200-2 | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 7 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | disk | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 0 | 1 | Sechskantschr. DIN 933 | SKS M8x16 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 3.2x18 | |
| 0 | 1 | Gehäuse | ST 201 129 | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 016 8G | |
| 0 | 1 | Deckel mit Verrohrung | WB 201 136/K | |
| 0 | 1 | Hebel | WB 302 773 | |
| 0 | 1 | Steuerwelle | WB 303 153 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 401 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 401 673 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 401 683 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 405 615 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz unten | WB 405 824 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 408 027/H | |
| 0 | 1 | Halter | WB 408 309 | |
| 0 | 1 | Stösselführung | WB 408 821 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 408 823 | |
| 0 | 1 | čep komplet | WB 408 937-U | |
| 0 | 1 | Stift | WB 409 137 | |
| 0 | 1 | Gehäuse Vormontage | WB 410 368-U | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 414 801 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | ST 010 171 | |
| 4 | 1 | Spiralfeder | WB 407 424 | |
| 5 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 411 582 | |
| 7 | 1 | Druckfeder | WB 407 427 | |
| 8 | 1 | Membranhalter | WB 408 029/H | |
| 9 | 1 | Membrane | WB 405 307 | |
| 11 | 1 | Deckel | WB 408 890 | |
| 12 | 6 | Federscheibe A6 | FS A 6 | |
| 13 | 10 | 6kt.-Schraube M6x25 | SKS M6x25 | |
| 14 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 15 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 881 | |
| 16 | 1 | Druckteller | E 100 283 | |
| 17 | 1 | Druckteller | E 100 282 | |
| 18 | 1 | Blech | WB 414 314 | |
| 20 | 1 | Kugel DIN 5401 | Kugel ø4 | |
| 21 | 1 | Büchse | ST 408 904 | |
| 22 | 1 | Ring | WB 303 172 | |
| 23 | 1 | Feder | WB 400 850 | |
| 25 | 1 | Büchse | ST 408 893 | |
| 26 | 1 | Scheibe | WB 408 892 | |
| 27 | 1 | Sprengring SB 26 | SPR SB 26 | |
| 28 | 1 | Feder | WB 415 050 | |
| 29 | 1 | Scheibe | WB 414 313 A | |
| 30 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 882 | |
| 31 | 1 | Ring | WB 303 173 | |
| 32 | 1 | Innenverteilermanschette | W 4077 338 8G | |
| 33 | 1 | Stössel | WB 408 895 | |
| 35 | 1 | Druckteller | WB 415 836 | |
| 36 | 1 | Ring | WB 415 835 | |
| 37 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 896 | |
| 38 | 1 | Druckteller | WB 410 216 | |
| 39 | 1 | Blech | ST 411 075 | |
| 40 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 038 | |
| 41 | 1 | Ring | WB 410 217 | |
| 42 | 1 | Schild-Rohteil | E 100 372 A | |
| 44 | 1 | Feder | WB 411 077 | |
| 45 | 1 | Waagebalken | ST 408 898 | |
| 47 | 1 | Gehäuse | WB 201 137 | |
| 48 | 1 | Zylinderstift 10h8x50 | ZS 10h8x50 | |
| 49 | 1 | Nylon-Filter | WB 405 903 | |
| 50 | 1 | Ring | WB 410 683 | |
| 55 | 4 | Sechskantschraube M5x65 | SKS M5x65 | |
| 56 | 2 | Zylinderblechschraube | ZSR 2.9x6.5 | |
| 57 | 2 | Rohr | WB 406 597/H |
