Bremszylinder 12"
BZ 12 SK
N 029 439

- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Kolben komplett | BZ 12-215 | |
| 0 | 1 | Tragrahmen komplett | BZ 12-222 | |
| 0 | 1 | Zylinder komplett | BZ 12-225 | |
| 0 | 1 | Kolbenstange komplett | BZ 12-231 | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | BZ 12-246 | |
| 0 | 1 | Bolzen | K 10 B-4/H | |
| 15 | 1 | Manschette | 10 299 | |
| 20 | 1 | Feder | BZ 10-67 | |
| 21 | 1 | Scheibe | DBZ 614-43 | |
| 22 | 1 | Führungsbuchse | DBZ 614-44 | |
| 23 | 1 | Federring | BZ 12-15 | |
| 29 | 6 | Sechskantschraube | SKS M10x30 | |
| 30 | 8 | Federring A10 DIN 127 | FR A10 | |
| 31 | 8 | Sechskantmutter M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 32 | 1 | Verschlußschraube DIN 910 | VSS G1" | |
| 33 | 1 | Dichtring A33x41x2 | DR A33 | |
| 34 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 35 | 2 | Halbrundkerbnagel | KN 3x5 | |
| 36 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 312 |
