Bremsgestängesteller KG-M2
Km 101
N 031 111

- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Zugmutter vollständig | Km 1-5/K | |
| 0 | 1 | matica komplet | Km 1-50/K | |
| 0 | 1 | Sicherheitsmutter vollständig | Km 1-51/K | |
| 0 | 1 | Stopfbüchsenhülse | Km 1-62/H | |
| 0 | 1 | Gehäuse komplett | Km 100-11 | |
| 0 | 1 | Zugstange komplett | Km 100-4 | |
| 0 | 1 | Führungsrohr komplett | Km 100-6/K | |
| 0 | 1 | Zugrohr komplett | Km 100-9/K | |
| 0 | 1 | Steuerstange komplett | Km 101-5 | |
| 0 | 1 | Walter biksna s klinom | Wb 33/25.4x30/K | |
| 3 | 1 | Mutter | Km 100-3/H | |
| 4 | 1 | Mutter | Km 1-15/H | |
| 5 | 2 | Filzring | Km 1-16 | |
| 7 | 1 | Gegenmutter | Km 1-60/H | |
| 8 | 1 | Ring | Kg 1-7 | |
| 11 | 1 | Rückstoßfeder | Km 1-12 | |
| 12 | 1 | Büchse | Km 1-34/H | |
| 13 | 1 | Anschlagring | Km 1-49/H | |
| 16 | 1 | Sperrsitz komplett | Km 1-57/H | |
| 18 | 1 | Anschlag | Km 1-9/H | |
| 19 | 1 | Sitz der Zugmutter | Km 1-7 | |
| 20 | 1 | Sicherungsblech | Km 1-21/H | |
| 23 | 1 | Sicherheitsring | Km 1-52/H | |
| 26 | 1 | Führungsmutter | Km 1-13/H | |
| 27 | 1 | Sicherungsring | SR A22x1.2/bl | |
| 30 | 1 | Spannstift | SPS 6x10 | |
| 33 | 1 | Filzring | Km 1-18 | |
| 34 | 1 | Mutter | Km 1-56 | |
| 35 | 1 | Führungsrolle | Km 100-15/H | |
| 36 | 1 | Achse | A 1-23 | |
| 37 | 1 | Splint | SP 3x30 | |
| 38 | 1 | Rückstellfeder | Km 100-14 | |
| 39 | 1 | Sicherungsschraube | Km 100-16/H | |
| 40 | 1 | Sicherungsschraube | Km 1-55/H | |
| 41 | 1 | Sicherungsblech | Km 1-20/H | |
| 42 | 1 | Vorderes Kopfstück | Km 101-1 | |
| 43 | 1 | Gegenmutter | Km 1-68/H | |
| 44 | 1 | Reguliermutter | Km 101-2 | |
| 45 | 1 | Gegenmutter | Km 1-54 |
