Bremsgestängesteller
Km 10
N 031 119
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Sicherungsschraube | A 1-19 | |
| 0 | 1 | Mutter | A 1-35/H | |
| 0 | 1 | Sicherungsblech | A 1-44/H | |
| 0 | 1 | kućište komplet | Kg 1-2728 | |
| 0 | 1 | Handgriff | Kg 38B | |
| 0 | 1 | Rückstellfeder | Km 1-10 | |
| 0 | 1 | Führungsrolle | Km 1-22/H | |
| 0 | 1 | Reguliermutter | Km 1-29 | |
| 0 | 1 | Steuerstange | Km 1-30 | |
| 0 | 1 | Kopfstück mit Büchse | Km 1-33 | |
| 0 | 1 | Hinteres Kopfstück | Km 1-36 | |
| 0 | 1 | Lasche | Km 1-420 | |
| 0 | 1 | Zugmutter vollständig | Km 1-5/K | |
| 0 | 1 | matica komplet | Km 1-50/K | |
| 0 | 1 | Sicherheitsmutter vollständig | Km 1-51/K | |
| 0 | 1 | Gegenmutter | Km 1-54 | |
| 0 | 1 | Fassung | Km 1-6/H | |
| 0 | 1 | Stopfbüchsenhülse | Km 1-62/H | |
| 0 | 1 | Gegenmutter | Km 1-68/H | |
| 0 | 1 | Seegerring Ø22x1,2 | Km 1-71 | |
| 0 | 1 | Muffe | Km 1-8/H | |
| 0 | 1 | Zugstange komplett | Km 10-1 | |
| 0 | 1 | Spannhülse | SH 6x10 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 3x30 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 5x45/vz | |
| 0 | 1 | cilindrični šaraf | ZSR M8x25 | |
| 4 | 1 | Mutter | Km 1-15/H | |
| 5 | 2 | Filzring | Km 1-16 | |
| 7 | 1 | Gegenmutter | Km 1-60/H | |
| 8 | 1 | Ring | Kg 1-7 | |
| 11 | 1 | Rückstoßfeder | Km 1-12 | |
| 12 | 1 | Büchse | Km 1-34/H | |
| 13 | 1 | Anschlagring | Km 1-49/H | |
| 16 | 1 | Sperrsitz komplett | Km 1-57/H | |
| 18 | 1 | Anschlag | Km 1-9/H | |
| 19 | 1 | Sitz der Zugmutter | Km 1-7 | |
| 20 | 1 | Sicherungsblech | Km 1-21/H | |
| 23 | 1 | Sicherheitsring | Km 1-52/H | |
| 26 | 1 | Führungsmutter | Km 1-13/H | |
| 33 | 1 | Filzring | Km 1-18 | |
| 34 | 1 | Mutter | Km 1-56 | |
| 36 | 1 | Achse | A 1-23 | |
| 40 | 1 | Sicherungsschraube | Km 1-55/H | |
| 41 | 1 | Sicherungsblech | Km 1-20/H |
