Bremsanzeige "DMg" mit geradem Stecker
AV 43/I
N 016 026

- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Schraubfassung f. Bodenm. | AV 4-10 | |
| 0 | 1 | Kalotte für Meldeleuchte | AV 4-13 | |
| 0 | 1 | Schlagtaste | AV 4-22 | |
| 0 | 1 | Tastelement f. Bodenmont. | AV 4-5 | |
| 0 | 1 | Kleinröhrenlampe | AV 42-100 | |
| 0 | 1 | Erdungsschraube komplett | E 100.672 | |
| 0 | 1 | Federring DIN 127 | FR A4 | |
| 0 | 2 | Scheibe | SCH A4.3 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter | SKM M4/A2 | |
| 0 | 1 | Draht 0.75mm²x200 | YSF schwarz | |
| 1 | 1 | Gehäuse | AV 43-1 | |
| 23 | 1 | O-Ring | OR | |
| 24 | 1 | Einfachdruckmesser 0-6bar | DM 14 | |
| 25 | 1 | ozupčani kotač | ZSC 12.5 links | |
| 26 | 1 | Sechskantmutter M12x1.5 | SKM M12x1.5 | |
| 27 | 1 | Federscheibe B12 | FS B12 | |
| 28 | 1 | Chassis | ST 401 191 | |
| 33 | 1 | Dichtung | WB 400 063 | |
| 34 | 4 | Federscheibe A 2.6 | FS A2.6 | |
| 35 | 4 | Zylinderschraube M2.6x10 | ZSR M2.6x10 | |
| 36 | 1 | Deckel | AV 43-2 | |
| 48 | 4 | Gewindebolzen | AV 43-3 | |
| 52 | 1 | O-Ring | OR | |
| 53 | 1 | Plexiglas | AV 4-4 | |
| 54 | 1 | Sicherungsring | SR JV68x2.5/vz | |
| 55 | 1 | Flachdichtung | AV 4-2 | |
| 56 | 4 | Scheibe 6.4 | SCH 6.4 | |
| 57 | 4 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 58 | 1 | Kappe | AV 42-3 | |
| 59 | 1 | Entwässerungsschraub | AV 42-2 | |
| 60 | 1 | Stecker | ST 401 191-1 |
