STABEG Apparatebau GmbH - Reinlgasse 5-9 - A-1140 Wien - Tel.: +43 +1 982 26 28 - Fax.: +43 +1 982 61 66



spare parts for:

Bremsgestängesteller verstärkt

Km 11.1

- inquire spare part or device -



Click on drawing number for information about spare part
pos.count name drawing number
01 SicherungsschraubeA 1-19A 1-19
01 AchseA 1-23A 1-23
01 MutterA 1-35/HA 1-35/H
01 SicherungsblechA 1-44/HA 1-44/H
01 Housing completeKg 1-2728
01 RingKg 1-7Kg 1-7
01 RückstellfederKm 1-10Km 1-10
01 RückstoßfederKm 1-12Km 1-12
01 FührungsmutterKm 1-13/HKm 1-13/H
01 MutterKm 1-15/HKm 1-15/H
01 FilzringKm 1-18Km 1-18
01 SicherungsblechKm 1-20/HKm 1-20/H
01 SicherungsblechKm 1-21/HKm 1-21/H
01 FührungsrolleKm 1-22/HKm 1-22/H
01 Steuerstange komplettKm 1-302
01 BushingKm 1-34/HKm 1-34/H
01 AnschlagringKm 1-49/HKm 1-49/H
01 Zugmutter vollständigKm 1-5/K
01 NutKm 1-50/K
01 Sicherheitsmutter vollständigKm 1-51/K
01 SicherheitsringKm 1-52/HKm 1-52/H
01 SicherungsschraubeKm 1-55/HKm 1-55/H
01 Sperrsitz komplettKm 1-57/HKm 1-57/H
01 GegenmutterKm 1-60/HKm 1-60/H
01 StopfbüchsenhülseKm 1-62/HKm 1-62/H
01 GegenmutterKm 1-68/HKm 1-68/H
01 Sitz der ZugmutterKm 1-7.1
01 Seegerring Ø22x1,2Km 1-71Km 1-71
01 MuffeKm 1-8.1/H
01 AnschlagKm 1-9/HKm 1-9/H
01 Führungsrohr komplettKm 11-126/K
01 ZugstangeKm 11.1-1
02 FilzringKm 16Km 16
01 SpannhülseSH 6x10SH 6x10
01 SplintSP 3.2x32
01 SplintSP 5x45/vzSP 5x45/vz
01 walter bush with wedgeWb 50/40.4x30/K
01 cylinder head boltZSR M8x25/912
131 ZugrohrKm 11-3
281 MutterKm 1-56Km 1-56
301 GegenmutterKm 1-54Km 1-54
371 Hinteres KopfstückKm 1-36Km 1-36
391 Vorderes KopfstückKm 1-32Km 1-32
401 ReguliermutterKm 1-29Km 1-29
481 HandgriffKg 38BKg 38B

Ersatzteilliste drucken


Zurück
>