Führerbremsventil mit Anschlüssen
FDS 42/m.A.
N 001 009
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 | |
| 0 | 3 | Bördelstutzen Teil 14 | 12 640-2 | |
| 0 | 3 | Dichtung 30x21x2 | 12 640-6 | |
| 0 | 1 | spring | FDS 1-8 | |
| 0 | 1 | lid complete | FDS 2-16 | |
| 0 | 1 | Grundplatte Vormontage | FDS 2-18 | |
| 0 | 1 | spring | FDS 4-10 | |
| 0 | 1 | Gehäuse komplett | FDS 4-100 | |
| 0 | 1 | Kurvenstück komplett | FDS 4-101 | |
| 0 | 1 | Handgriff - Vormontage | FDS 4-102 | |
| 0 | 1 | Schenkelfeder | FDS 4-4 | |
| 0 | 1 | spring | FDS 4-6 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | FDS 4-8 | |
| 0 | 3 | Einschraubstutzen | FV 3-200 | |
| 0 | 1 | tappet complete | FV4-42-1/K | |
| 0 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 3 | Mutter | LSt1-301 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J22x1/vz | |
| 0 | 2 | Sicherungsring 42x1.75 | SR J42x1.75/vz | |
| 0 | 1 | Nutringmanschette | W 4075 091 | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 245 X | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 594 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 857 | |
| 0 | 1 | cylinder head bolt | ZSR M6x16 | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M6x30 | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M8x16 | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M8x25/912 | |
| 14 | 1 | Ventilstössel | WB 400 636 | |
| 15 | 1 | Washer | WB 400 429 | |
| 16 | 1 | Ventilstössel | FV4-42 | |
| 20 | 2 | Lid | FDS 2-7 | |
| 30 | 1 | Lid | FDS 4-5 | |
| 33 | 1 | Washer | FDS 4-7 | |
| 48 | 1 | Schraube | FDS 2-14 |
