Steuerventil
ESG 123/GPR

For Steuerventil ESG 123/GPR is a repkit available
- Inquire repkit -
- inquire spare part or device -
Click on drawing number for information about spare part
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Federpaket komplett | E 100 002 | |
| 0 | 1 | Stössel Vormontage | E 100 635 | |
| 0 | 2 | Zylinder | E 100 636/T1 | |
| 0 | 1 | Lever complete | E 100 648 | |
| 0 | 1 | Federring DIN 127 | FR B8 | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Bolt | ST 400 122 | |
| 0 | 1 | springpack complete | ST 415 917/K | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 0 | 1 | Wellendichtung | W 4083 016 | |
| 0 | 1 | Case | WB 010 226 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 400 121 | |
| 0 | 1 | Kipphebelführung Vormontage | WB 400 305-U | |
| 0 | 1 | tappet complete | WB 403 772-U | |
| 0 | 1 | membrane | WB 407 874 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 408 972 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 408 973 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | WB 408 974 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 408 975 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 408 976 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 408 977 | |
| 0 | 1 | Abstützung | WB 408 978 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 408 979 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 408 980 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 409 109 | |
| 0 | 1 | Stössel komplett | WB 409 203-U | |
| 0 | 1 | lid pre-assembly | WB 409 214-U | |
| 0 | 1 | spring | WB 416 495 | |
| 1 | 1 | Gehäuse-Nacharbeit | E 100 636 | |
| 2 | 1 | gasket | 13 100 | |
| 3 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 4 | 2 | Wellendichtung | W 4083 188 | |
| 5 | 1 | Stössel | ST 409 037 | |
| 6 | 2 | membrane | WB 409 314 | |
| 7 | 1 | Beam | WB 409 036 | |
| 8 | 3 | Federscheibe A6 | FS A 6 | |
| 9 | 3 | cylinder head bolt | ZSR M6x16 | |
| 10 | 1 | spring | WB 400 283 | |
| 11 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 12 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 13 | 1 | membrane | WB 400 752 | |
| 14 | 1 | pressure disk | WB 409 034 | |
| 15 | 1 | Washer | WB 409 035 | |
| 16 | 1 | Ventilstange | WB 409 041 | |
| 17 | 1 | O-Ring | OR | |
| 18 | 1 | O-Ring | OR | |
| 19 | 1 | Beam | WB 303 183 | |
| 20 | 4 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 21 | 3 | Sicherungsring | SR J22x1/A2 | |
| 22 | 7 | Sechskantschr. M8x25 | SKS M8x25 | |
| 31 | 1 | pressure disk | ST 400 307 | |
| 32 | 1 | support ring | WB 400 308 | |
| 33 | 1 | membrane | WB 400 751 | |
| 35 | 1 | gasket | WB 400 316 | |
| 36 | 1 | Lid | ESt3e-700-1 | |
| 37 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 38 | 4 | O-Ring | OR | |
| 39 | 3 | Sicherungsscheibe 3.2 | SSC 3.2 | |
| 40 | 6 | O-Ring | OR | |
| 41 | 1 | Washer | WB 414 146 | |
| 42 | 1 | spring | WB 403 157 | |
| 43 | 1 | pressure disk | WB 409 104 | |
| 44 | 2 | membrane | WB 405 468 | |
| 45 | 2 | O-Ring | OR | |
| 46 | 1 | Bushing | WB 409 105 | |
| 47 | 1 | spring | WB 401 683 | |
| 48 | 1 | Bushing | WB 414 376 | |
| 49 | 1 | spring | WB 413 455 | |
| 50 | 1 | pressure disk | WB 409 111 | |
| 51 | 1 | Bushing | WB 409 106 | |
| 52 | 1 | membrane | WB 411 390 | |
| 53 | 1 | pressure disk | WB 414 375 | |
| 54 | 1 | Welle | WB 305 208 | |
| 55 | 2 | spring | WB 400 987 | |
| 56 | 1 | Ring | WB 409 113 | |
| 57 | 1 | membrane | WB 409 115 | |
| 58 | 1 | Ring | WB 303 191 | |
| 60 | 2 | pressure disk | WB 409 107 | |
| 61 | 1 | membrane | WB 409 114 | |
| 62 | 1 | Ring | WB 409 108 | |
| 66 | 1 | membrane | WB 400 952 | |
| 67 | 1 | spring | WB 403 773 | |
| 70 | 1 | Drosselschraube | WB 411 291 | |
| 71 | 2 | O-Ring | OR | |
| 73 | 1 | Lid | WB 201 178 | |
| 74 | 6 | Sechskantschraube | SKS M10x30 | |
| 75 | 1 | Washer | ST 409 040 | |
| 79 | 1 | spring | WB 409 132 | |
| 80 | 1 | Washer | WB 409 039 | |
| 81 | 1 | membrane | WB 405 306 | |
| 82 | 1 | Stössel | WB 303 184 | |
| 83 | 1 | spring | ST 409 131 | |
| 84 | 1 | Bushing | WB 409 033 | |
| 85 | 1 | Schraube | WB 409 038 | |
| 86 | 1 | Lid | WB 413 964 | |
| 87 | 1 | membrane | WB 408 719 | |
| 88 | 1 | Ring | WB 409 096 | |
| 89 | 1 | Bushing | WB 409 092 | |
| 90 | 1 | Stössel | WB 409 091 | |
| 91 | 1 | Bushing | WB 409 093 | |
| 92 | 1 | spring | WB 409 979 | |
| 93 | 1 | membrane | WB 409 098 | |
| 94 | 1 | Stössel | WB 409 094 | |
| 95 | 2 | O-Ring | OR | |
| 96 | 1 | Bushing | WB 303 596 | |
| 97 | 1 | membrane | WB 409 957 | |
| 98 | 1 | spring | E 100 284 | |
| 99 | 1 | O-Ring | OR | |
| 100 | 1 | Lid | WB 408 994 | |
| 101 | 1 | Stössel | ST 410 043 | |
| 102 | 1 | Flach-Membrane | WB 406 617 | |
| 103 | 1 | Stössel | WB 410 477 | |
| 104 | 1 | Bushing | WB 410 478 | |
| 105 | 1 | O-Ring | OR | |
| 106 | 1 | membrane | WB 410 487 | |
| 107 | 1 | Lid | WB 303 774 | |
| 108 | 1 | Steuerwelle | E 100.630 | |
| 109 | 3 | O-Ring | OR | |
| 110 | 1 | Stössel | E 100 634 | |
| 111 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 619 | |
| 112 | 2 | spring | WB 401 644 | |
| 113 | 1 | Lid | E 100 632 | |
| 115 | 2 | Sicherungsring 24x1,2 | SR A24x1.2/A2 | |
| 116 | 1 | Lid | E 100 633 | |
| 119 | 1 | Welle | E 100.631 | |
| 120 | 1 | Spannstift | SPS 5x30 | |
| 121 | 1 | Drosselbohrung | WB 400 395/1,00 | |
| 127 | 1 | Sechskantschr.DIN 933 | SKS M8x20 | |
| 128 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 129 | 1 | Drosselschraube | WB 411 293 | |
| 130 | 1 | Drosselschraube | WB 411 295 | |
| 131 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 132 | 1 | O-Ring | OR | |
| 133 | 2 | Sechskantschr. M8x30 | SKS M8x30 | |
| 134 | 1 | O-Ring | OR | |
| 135 | 1 | Lid | E 100.359 | |
| 136 | 2 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 137 | 6 | 6kt.Schraube M12x35 | SKS M12x35 | |
| 138 | 1 | Bezeichnungsschild | E 100 249 | |
| 139 | 2 | cylindrical tapping screw | ZSR 2.9x6.5 | |
| 140 | 1 | Filter | WB 400 292 |
