Steuerventil ESG 101-015
ESG 101
N 003 104
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | gasket | 13 100 | |
| 0 | 1 | dowel | 14 561/10 | |
| 0 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | E 100 255 | |
| 0 | 1 | spring | E 100 284 | |
| 0 | 3 | Federscheibe A6 | FS A 6 | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 5 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | Sechskantschraube | SKS M10x30 | |
| 0 | 6 | 6kt.Schraube M12x35 | SKS M12x35 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 0 | 7 | Sechskantschr. M8x25 | SKS M8x25 | |
| 0 | 2 | Sechskantschr. M8x30 | SKS M8x30 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 6x45/A2 | |
| 0 | 4 | Sicherungsring | SR J22x1/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsscheibe 3.2 | SSC 3.2 | |
| 0 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 0 | 1 | spring | ST 400 290 | |
| 0 | 1 | Washer | ST 409 040 | |
| 0 | 1 | spring | ST 409 131 | |
| 0 | 1 | springpack complete | ST 410 369-U | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 0 | 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 0 | 4 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 0 | 2 | Wellendichtung | W 4083 188 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 279 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 283 | |
| 0 | 1 | Filter | WB 400 292 | |
| 0 | 1 | Kipphebelführung Vormontage | WB 400 305-U | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 751 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 952 | |
| 0 | 2 | spring | WB 400 987 | |
| 0 | 1 | spring | WB 401 683 | |
| 0 | 1 | Federring | WB 402 046 | |
| 0 | 1 | spring | WB 402 065 | |
| 0 | 1 | spring | WB 403 157 | |
| 0 | 1 | tappet complete | WB 403 772-U | |
| 0 | 1 | spring | WB 403 773 | |
| 0 | 2 | Ventilstössel | WB 403 941 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 404 205 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 405 306 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 405 312 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 405 468 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 406 617 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 408 719 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 098 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 114 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 115 | |
| 0 | 1 | spring | WB 409 132 | |
| 0 | 1 | Stössel komplett | WB 409 203-U | |
| 0 | 1 | lid pre-assembly | WB 409 214-U | |
| 0 | 2 | membrane | WB 409 314 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 409 538 | |
| 0 | 2 | spring | WB 409 539 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 957 | |
| 0 | 1 | spring | WB 409 979 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 410 480 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 410 481 | |
| 0 | 1 | Welle | WB 410 482 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 410 483 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 410 487 | |
| 0 | 1 | spring | WB 410 939 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 291 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 293 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 295 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 297 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 411 390 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 411 391 | |
| 0 | 1 | spring | WB 413 455 | |
| 0 | 2 | cylindrical tapping screw | ZSR 2.9x6.5 | |
| 0 | 3 | cylinder head bolt | ZSR M6x16 | |
| 1 | 1 | Lever | ST 303 761 | |
| 1 | 1 | Case | WB 010 226 | |
| 1 | 1 | pressure disk | WB 409 104 | |
| 3 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 4 | 1 | Lid | WB 201 178 | |
| 5 | 1 | Washer | WB 409 039 | |
| 7 | 1 | Stössel | WB 303 184 | |
| 9 | 1 | Bushing | WB 409 033 | |
| 10 | 1 | Schraube | WB 409 038 | |
| 11 | 1 | Lid | WB 413 964 | |
| 18 | 1 | Ring | WB 409 096 | |
| 19 | 1 | Bushing | WB 409 092 | |
| 20 | 1 | Stössel | WB 409 091 | |
| 21 | 1 | Bushing | WB 409 093 | |
| 24 | 1 | Stössel | WB 409 094 | |
| 26 | 1 | Bushing | WB 303 596 | |
| 30 | 1 | Lid | WB 408 994 | |
| 31 | 1 | Stössel | ST 410 043 | |
| 31 | 1 | Stössel | WB 410 477 | |
| 32 | 1 | Bushing | WB 410 478 | |
| 35 | 1 | Lid | WB 303 774 | |
| 36 | 1 | Washer | WB 414 146 | |
| 37 | 1 | Stössel | ST 409 037 | |
| 39 | 1 | Beam | WB 409 036 | |
| 41 | 1 | Bushing | WB 409 105 | |
| 43 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 43 | 1 | Bushing | WB 414 376 | |
| 45 | 1 | pressure disk | WB 409 111 | |
| 46 | 1 | pressure disk | WB 409 034 | |
| 46 | 1 | Bushing | WB 409 106 | |
| 47 | 1 | Washer | WB 409 035 | |
| 48 | 1 | Ventilstange | WB 409 041 | |
| 48 | 1 | pressure disk | WB 414 375 | |
| 49 | 1 | Welle | WB 305 208 | |
| 51 | 1 | Beam | WB 303 183 | |
| 51 | 1 | Ring | WB 409 113 | |
| 53 | 1 | Ring | WB 303 191 | |
| 55 | 1 | pressure disk | WB 409 107 | |
| 56 | 1 | pressure disk | ST 400 307 | |
| 57 | 1 | support ring | WB 400 308 | |
| 57 | 1 | Ring | WB 409 108 | |
| 74 | 1 | Lid | WB 100 757 | |
| 77 | 1 | Washer | WB 409 490 | |
| 79 | 1 | Bushing | WB 414 643 | |
| 81 | 1 | Stössel | WB 409 485 | |
| 82 | 2 | pressure disk | WB 409 488 | |
| 84 | 1 | Ring | WB 414 641 | |
| 88 | 1 | Lid | WB 410 009 | |
| 91 | 1 | Lid | ST 409 484 | |
| 95 | 1 | Bushing | WB 409 285 |
