indicator devices
EAV 42/Rep.
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Klebeschild | AV 10-12/dünn | |
| 0 | 1 | Lid | AV 56-84/H | |
| 0 | 1 | Kolben | AV 61-3/H | |
| 0 | 1 | Washer | AV 61-4/H | |
| 0 | 1 | Federauflage | AV 61-5/H | |
| 0 | 1 | spring | AV 70-14 | |
| 0 | 1 | Sechskantschraube | AV 70-30 | |
| 0 | 1 | Winkel | AV 70-5/H | |
| 0 | 4 | Senkopf-Blindniete | BN 3x8/St | |
| 0 | 1 | Anbaugehäuse | EAV 41-16/K | |
| 0 | 1 | Antriebseinheit kompl. | EAV 41-20 | |
| 1 | 1 | Case | EAV 42-02/H | |
| 2 | 1 | Gewindestift | GWS M5x5 | |
| 3 | 1 | dowel | ZS 4m6x8 | |
| 4 | 5 | dowel | ZS 4m6x10 | |
| 5 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 7 | 2 | Kolbendichtung | AV 61-14 | |
| 8 | 1 | Kugel INOX Ø5 | Kugel Ø 5 | |
| 9 | 1 | O-Ring | OR | |
| 11 | 1 | Sicherungsring | SR J24x1.2/A2 | |
| 13 | 1 | spring | AV 61-6 | |
| 14 | 1 | Federauflage | AV 61-7/H | |
| 15 | 1 | Washer | EAV 42-03 | |
| 16 | 1 | Sicherungsring | SR J40x1.75/A2 | |
| 17 | 1 | Gewindestift | EAV 42-7 | |
| 18 | 1 | Hexagon nut A2 | SKM M6/A2 | |
| 19 | 1 | Kolben | EAV 42-8 | |
| 20 | 1 | Spannstift | SPS 2.5x5 | |
| 23 | 1 | Federscheibe | FS B6/A2 | |
| 25 | 1 | Schild | AV 70-7/H | |
| 26 | 1 | Klebeschild | AV 56-43 | |
| 28 | 1 | O-Ring | OR | |
| 29 | 1 | Sicherungsring | SR A19x1.2/A2 | |
| 31 | 1 | Zentrierbolzen | AV 70-15/H | |
| 32 | 1 | Sicherungsring | SR J31x1.78/A2 | |
| 33 | 1 | Ring | AV 70-16/H | |
| 34 | 1 | Gummischeibe | AV 70-17/H | |
| 35 | 1 | O-Ring | OR | |
| 36 | 1 | O-Ring | OR | |
| 37 | 1 | Lid | EAV 42-04 | |
| 38 | 4 | Sechskantschraube | SKS M6x20/A2 | |
| 39 | 4 | Federring | FR B6/A2 | |
| 40 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 41 | 1 | Montageplatte | EAV 41-03 | |
| 42 | 1 | Motor | EAV 41-05 | |
| 43 | 1 | Welle | EAV 41-06 | |
| 44 | 1 | Befestigung unten | EAV 41-08 | |
| 46 | 4 | cylinder head bolt | ZSR M2x10/A2 DIN 84 | |
| 47 | 1 | Platte | EAV 41-10 | |
| 48 | 1 | Befestigung | EAV 41-11 | |
| 49 | 2 | Senkschraube | SS M3x12 | |
| 50 | 1 | Schild | AV 70-11 | |
| 52 | 1 | Klebeschild | AV 70-12 | |
| 53 | 2 | Führungsstange | EAV 41-12 | |
| 54 | 1 | Befestigung oben | EAV 41-14 | |
| 56 | 4 | Senkschraube | SS M4x10 | |
| 57 | 1 | Senkschraube M4x16 | SS M4x16 | |
| 58 | 2 | Mikroschalter | EAV 41-15 | |
| 59 | 4 | cylinder head bolt | ZSR M2x12/A2 DIN 84 | |
| 60 | 6 | Federscheibe | FS A2 | |
| 74 | 1 | Lid | EAV 41-19 | |
| 75 | 1 | gasket | EAV 41-23 | |
| 76 | 1 | Print komplett | EAV 41-22 | |
| 77 | 1 | Distanzrolle | AV 56-82 | |
| 78 | 1 | Distanzrolle | AV 56-83 | |
| 79 | 1 | Wärmeleitscheibe 0,24mm | 652402 | |
| 80 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M2x12/PA66 | |
| 82 | 1 | Anbaugehäuse | AV 56-75 | |
| 88 | 1 | Spannscheibe | SPS K5 | |
| 89 | 1 | Scheibe A5,3 | SCH 5.3 | |
| 90 | 1 | Sechskantschraube | SKS M5x10/A2 | |
| 91 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M4x12/A2 | |
| 92 | 2 | Federscheibe | FS A4/A2 | |
| 93 | 4 | Sechskantschraube DIN 933 | SKS M5x20 | |
| 94 | 4 | Federring A5 | FR A5 | |
| 96 | 1 | O-Ring | OR | |
| 97 | 1 | Staubschutz | AV 10-6C | |
| 98 | 1 | gasket | AV 72-7 | |
| 99 | 4 | Senkschraube | SS M6x25/7991 VIRAJ |
