Steuerventileinheit mit autom. Lastabbremsung
E 100.166
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 3 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 | |
| 0 | 1 | gasket | 13 100 | |
| 0 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 0 | 1 | Druckstufe 030 für ALR 150 | ALR 150/030 | |
| 0 | 1 | Dichtring A26x34x2 | DR A 26 | |
| 0 | 1 | Behälterschild | E 100 069 | |
| 0 | 1 | Schild | E 100 158 | |
| 0 | 2 | Schild | E 100 183 | |
| 0 | 1 | spring | E 100 284 | |
| 0 | 4 | Federscheibe A5 | FS A 5 | |
| 0 | 19 | Federscheibe A6 | FS A 6 | |
| 0 | 4 | Kugel DIN 5401 | Kugel ø4 | |
| 0 | 6 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 6 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 7 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 21 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Scheibe | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 0 | 1 | Scheibe DIN 125 | SCH A 13 | |
| 0 | 2 | Hex nut BM 6 | SKM BM6 | |
| 0 | 3 | Sechskantmutter M16 vz | SKM M16 | |
| 0 | 2 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 2 | 6kt.Schraube M10x100 | SKS M10x100 | |
| 0 | 3 | Sechskantschraube | SKS M10x30 | |
| 0 | 1 | 6kt.Schraube M10x50 | SKS M10x50 | |
| 0 | 6 | 6kt.Schraube M12x35 | SKS M12x35 | |
| 0 | 4 | 6kt.Schraube M5x16 | SKS M5x16 | |
| 0 | 2 | 6kt.Schraube M6x14 | SKS M6x14 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 0 | 20 | 6kt.-Schraube M6x25 | SKS M6x25 | |
| 0 | 4 | 6kt.Schraube M8x140 | SKS M8x140 | |
| 0 | 7 | Sechskantschr. M8x25 | SKS M8x25 | |
| 0 | 4 | Sechskantschr. M8x30 | SKS M8x30 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 3x20 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 4x22 | |
| 0 | 2 | Snap rings | SPR SB 26 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 4x28 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 5x30 | |
| 0 | 6 | Sicherungsring | SR J22x1/A2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsscheibe 3.2 | SSC 3.2 | |
| 0 | 1 | Steuerbehälter | ST 201 177-X | |
| 0 | 1 | Zwischenstück komplett | ST 303 620-U | |
| 0 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 0 | 1 | spring | ST 400 290 | |
| 0 | 2 | Bushing | ST 408 893 | |
| 0 | 2 | Waagebalken | ST 408 898 | |
| 0 | 1 | Washer | ST 409 040 | |
| 0 | 1 | spring | ST 409 131 | |
| 0 | 2 | Blech | ST 411 075 | |
| 0 | 4 | Blechhammerschraube | U 3.50x6.35 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube 3/4" | VSS R3/4" | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 0 | 2 | Innenverteilermanschette | W 4077 338 8G | |
| 0 | 1 | Wellendichtung | W 4083 016 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 0 | 6 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 0 | 2 | Wellendichtung | W 4083 188 | |
| 0 | 2 | Ring | WB 303 172 | |
| 0 | 2 | Ring | WB 303 173 | |
| 0 | 1 | Lever | WB 303 210 FR/H | |
| 0 | 1 | Reiber | WB 303 345/H | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 279 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 283 | |
| 0 | 1 | Filter | WB 400 292 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 384 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 387 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 0 | 1 | Drosselbohrung | WB 400 395/1,00 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 619 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 751 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | Nylon-Filter | WB 400 825 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 952 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 987 | |
| 0 | 2 | spring | WB 401 644 | |
| 0 | 1 | spring | WB 401 683 | |
| 0 | 1 | Federring | WB 402 046 | |
| 0 | 1 | spring | WB 402 065 | |
| 0 | 1 | spring | WB 403 157 | |
| 0 | 1 | spring | WB 403 773 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 404 205 | |
| 0 | 2 | Bellofram Rollmembr. | WB 404 367 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 405 306 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 405 307 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 405 312 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 405 468 | |
| 0 | 2 | Nylon-Filter | WB 405 903 | |
| 0 | 4 | Pipe | WB 406 597/H | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 406 617 | |
| 0 | 2 | Spiralfeder | WB 407 424 | |
| 0 | 2 | spring | WB 407 427 | |
| 0 | 2 | Lid | WB 407 502 | |
| 0 | 1 | Spiralfeder | WB 407 518 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 407 874 | |
| 0 | 2 | Ventilstössel | WB 408 027/H | |
| 0 | 2 | Membranhalter | WB 408 029/H | |
| 0 | 1 | membrane | WB 408 719 | |
| 0 | 2 | Flach-Membrane | WB 408 881 | |
| 0 | 2 | Flach-Membrane | WB 408 882 | |
| 0 | 2 | Flach-Membrane | WB 408 896 | |
| 0 | 2 | Gleitstein | WB 408 899 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 408 976 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 098 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 409 109 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 114 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 115 | |
| 0 | 1 | spring | WB 409 132 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 314 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 409 538 | |
| 0 | 2 | spring | WB 409 539 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 957 | |
| 0 | 1 | spring | WB 409 979 | |
| 0 | 1 | housing pre-assembly | WB 410 368-U | |
| 0 | 1 | membrane | WB 410 487 | |
| 0 | 1 | spring | WB 410 939 | |
| 0 | 2 | spring | WB 411 077 | |
| 0 | 2 | Blech | WB 411 149 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 291 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 293 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 295 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 297 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 411 390 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 411 391 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 411 582 | |
| 0 | 1 | spring | WB 413 455 | |
| 0 | 2 | Washer | WB 414 313 A | |
| 0 | 2 | Blech | WB 414 314 | |
| 0 | 2 | spring | WB 415 050 | |
| 0 | 1 | spring | WB 416 495 | |
| 0 | 1 | dowel | ZS 2h8x5 | |
| 0 | 1 | dowel | ZS 3h8x16 | |
| 0 | 3 | toothed washer | ZSC A 16.5 | |
| 0 | 12 | cylindrical tapping screw | ZSR 2.9x6.5 | |
| 0 | 1 | cylinder head bolt | ZSR M10x40 | |
| 0 | 3 | cylinder head bolt | ZSR M6x16 | |
| 0 | 1 | cylinder head bolt | ZSR M8x40 | |
| 0 | 1 | Bolzen DIN 1434 | Ø10h11x30x26 | |
| 1 | 1 | dowel | 14 561/10 | |
| 1 | 1 | Ring | WB 409 108 | |
| 2 | 1 | Steuerventilträger | ST 010 294 | |
| 2 | 1 | Lid | ST 303 344 | |
| 2 | 1 | pressure disk | WB 409 111 | |
| 3 | 2 | Case | ST 010 171 | |
| 3 | 1 | Gabelhebel | ST 409 374 | |
| 3 | 1 | Ring | WB 409 113 | |
| 4 | 1 | Lever | ST 303 761 | |
| 4 | 1 | Lid | ST 410 015 | |
| 4 | 1 | Lid | ST 410 590 | |
| 4 | 1 | Lid | WB 409 180 | |
| 5 | 1 | pressure disk | ST 400 307 | |
| 5 | 1 | Case | WB 100 764 | |
| 5 | 1 | Lid | WB 409 181 | |
| 6 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 6 | 2 | Bushing | ST 408 904 | |
| 6 | 2 | Stössel | WB 409 182 | |
| 7 | 2 | Stössel | ST 408 937 | |
| 7 | 1 | Stössel | ST 409 037 | |
| 7 | 1 | Stössel | WB 409 485 | |
| 8 | 2 | Bolt | ST 409 275 | |
| 8 | 1 | Lid | ST 409 484 | |
| 8 | 2 | pressure disk | WB 409 488 | |
| 9 | 2 | Gehäuse | E 100.842 | |
| 9 | 1 | Stössel | ST 410 043 | |
| 9 | 1 | Washer | WB 409 490 | |
| 10 | 1 | Case | WB 010 225 | |
| 10 | 2 | Lid | WB 201 130 | |
| 10 | 1 | Lid | WB 410 009 | |
| 11 | 1 | Lid | WB 100 757 | |
| 11 | 1 | Stössel | WB 410 477 | |
| 12 | 1 | Lid | WB 201 178 | |
| 12 | 1 | Bushing | WB 410 478 | |
| 13 | 1 | Beam | WB 303 183 | |
| 13 | 1 | Bushing | WB 410 480 | |
| 14 | 1 | Stössel | WB 303 184 | |
| 14 | 1 | Bushing | WB 410 481 | |
| 15 | 1 | Ring | WB 303 191 | |
| 15 | 2 | Lid | WB 408 890 | |
| 15 | 1 | Welle | WB 410 482 | |
| 16 | 2 | Washer | WB 408 892 | |
| 16 | 1 | Lid | WB 410 483 | |
| 17 | 1 | Steuerwelle | WB 303 211 | |
| 17 | 2 | Stössel | WB 408 895 | |
| 17 | 1 | Lid | WB 413 964 | |
| 18 | 1 | Bushing | WB 303 596 | |
| 18 | 1 | Washer | WB 414 146 | |
| 19 | 1 | Lid | WB 303 747 | |
| 19 | 2 | Lid | WB 408 900 | |
| 19 | 1 | Lid | WB 408 900 | |
| 19 | 1 | pressure disk | WB 414 375 | |
| 20 | 1 | Lid | WB 303 774 | |
| 20 | 2 | Kolben | WB 408 901 | |
| 20 | 1 | Bushing | WB 414 376 | |
| 21 | 1 | Welle | WB 305 208 | |
| 21 | 2 | Federteller | WB 408 913 | |
| 21 | 1 | Ring | WB 414 641 | |
| 22 | 1 | Ventilkopf | WB 400 002 | |
| 22 | 1 | Ring | WB 408 940 | |
| 22 | 1 | Bushing | WB 414 643 | |
| 23 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 23 | 2 | Federteller | WB 410 242 | |
| 24 | 1 | Kipphebel | WB 400 302/H | |
| 24 | 2 | Ring | WB 410 683 | |
| 25 | 1 | Kipphebelführung | WB 400 303 | |
| 25 | 5 | Verschlußzapfen | WB 416 170 | |
| 26 | 1 | support ring | WB 400 308 | |
| 27 | 1 | Ventilstange | WB 403 771/H | |
| 28 | 2 | Ventilstössel | WB 403 941 | |
| 29 | 1 | Bushing | WB 408 972 | |
| 30 | 1 | pressure disk | WB 408 973 | |
| 31 | 1 | Ventilsitz | WB 408 974 | |
| 32 | 1 | Bushing | WB 408 975 | |
| 33 | 1 | Stössel | WB 408 977 | |
| 34 | 1 | Abstützung | WB 408 978 | |
| 35 | 1 | Bushing | WB 408 979 | |
| 36 | 1 | Washer | WB 408 980 | |
| 37 | 1 | Lid | WB 408 994 | |
| 38 | 1 | Stössel | WB 409 032 | |
| 39 | 1 | Bushing | WB 409 033 | |
| 40 | 1 | pressure disk | WB 409 034 | |
| 41 | 1 | Washer | WB 409 035 | |
| 42 | 1 | Beam | WB 409 036 | |
| 43 | 1 | Schraube | WB 409 038 | |
| 44 | 1 | Washer | WB 409 039 | |
| 45 | 1 | Ventilstange | WB 409 041 | |
| 46 | 1 | Stössel | WB 409 091 | |
| 47 | 1 | Bushing | WB 409 092 | |
| 48 | 1 | Bushing | WB 409 093 | |
| 49 | 1 | Stössel | WB 409 094 | |
| 50 | 1 | Ring | WB 409 096 | |
| 51 | 1 | pressure disk | WB 409 104 | |
| 52 | 1 | Bushing | WB 409 105 | |
| 53 | 1 | Bushing | WB 409 106 | |
| 54 | 1 | pressure disk | WB 409 107 |
