Druckübersetzer 1 und 2 stufig
D 1 ohne Tträger
N 005 002
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Dichtung Ø18x11x2 | 12 638-6 | |
| 0 | 2 | Dichtring | 12 639-6 | |
| 0 | 2 | Dichtung 30x21x2 | 12 640-6 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | D 1-100 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | D 1-101 | |
| 0 | 2 | Einschraubstutzen | FV 3-200 | |
| 0 | 1 | Einschraubstutzen | FV 3-202 | |
| 0 | 1 | Mutter | FV 3-203 | |
| 0 | 4 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 8 | Hexagonal nut M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring DIN 472 | SR J30x1.2/vz | |
| 0 | 1 | Gehäusedeckel komplett | ST 401 365-U | |
| 0 | 1 | Housing complete | ST 401 517-U | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø11/30x7 | W 4083 076 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø20/30x7 | W 4083 264 | |
| 0 | 2 | rubber seal | W 4088 156 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 420 X | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 953 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 400 961 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 401 397/0 | |
| 0 | 1 | Nylonfilter | WB 401 990 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 402 088 | |
| 0 | 2 | gasket | WB 402 138 | |
| 0 | 1 | gasket | WB 402 142 | |
| 0 | 1 | Nylon-Filter | WB 406 068 | |
| 1 | 4 | Schraube | WB 402 121 | |
| 4 | 1 | Ventilstössel | WB 402 140 | |
| 5 | 4 | Stehbolzen | WB 402 089 | |
| 7 | 1 | Lid | WB 402 141 | |
| 8 | 1 | Bördelstutzen | 12 638-2 | |
| 12 | 2 | Bördelstutzen Teil 14 | 12 640-2 | |
| 12 | 1 | Abschirmstück | WB 300 363 | |
| 13 | 2 | Mutter | LSt1-301 | |
| 14 | 2 | Einschraubstutzen | LSt1-302 | |
| 16 | 2 | Bördelstutzen | 12 637-2 | |
| 17 | 2 | Mutter | LSt1-305 | |
| 18 | 1 | Gehäuse-Mittelteil | D 1-2 | |
| 18 | 2 | Deckel | ST 400 404 | |
| 24 | 1 | Abstützteller | WB 402 139 | |
| 26 | 1 | Ring | WB 402 315 | |
| 27 | 1 | Ventilstange | ST 402 149 | |
| 28 | 1 | Abstützscheibe | WB 402 157 | |
| 30 | 1 | ZylinderstiftØ7.10x5 | 14 561/7 |
