brake cylinder
BZ 8 C2
N 029 104
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 2 | Dichtring | 12 639-6 | |
| 0 | 1 | spring | 13 156 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | bellows | BZ 10-35 | |
| 0 | 1 | Federring | BZ 12-15 | |
| 0 | 1 | Manschette | BZ 8-18 | |
| 0 | 2 | Filter kompl. | BZV 15-20 | |
| 0 | 2 | Federring A16 vz | FR A16 | |
| 0 | 2 | Halbrundkerbnagel | KN 3x5 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 130-150 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 32-50 | |
| 0 | 2 | Sechskantmutter M16 vz | SKM M16 | |
| 1 | 1 | Bördelstutzen NW 1/2" | 12 639-2 | |
| 1 | 1 | Kolben kompl. | BZ 8-113 | |
| 2 | 2 | Überwurfmutter NW 1/2" | 12 639-3 | |
| 10 | 1 | Kolbenstangenkopf | L 40.0003/T.11 | |
| 11 | 2 | Bushing | L 40.0003/T.12 | |
| 13 | 1 | Führungsbuchse | DBZ 614-44 | |
| 18 | 1 | Zylinder kompl. | BZ 8-1 | |
| 19 | 2 | Tragwinkel | BZ 8-2 | |
| 20 | 4 | Rippe | BZ 8-10 | |
| 21 | 1 | Kolbenplatte | BZ 8-17 | |
| 23 | 1 | Haubenrohr | BZ 8-50 | |
| 24 | 2 | Lappen | BZ 8-53 | |
| 25 | 1 | Lid | BZ 8-54 | |
| 26 | 1 | Kolbenstangenkugel | BZ 8-55 | |
| 27 | 1 | Kolbenstange | BZ 8-56 | |
| 28 | 1 | Kolbenrohr | BZ 8-57 | |
| 29 | 1 | Ring | BZ 8-65 | |
| 30 | 1 | Bolt | K 10 B-4/H | |
| 31 | 1 | Washer | DBZ 614-43 | |
| 33 | 2 | Vierkantschraube M16x60 | BZ 10-100 | |
| 35 | 2 | Schelle | BZ 12-9 | |
| 37 | 1 | Halsstutzen | BZ 12-103 | |
| 39 | 1 | Pfanne | BZ 12-20 | |
| 40 | 1 | Deckscheibe | BZ 12-23 | |
| 42 | 2 | Stutzen | 12 639-7 |
