Bremszylinder 6"
BZ 6 D
N 029.001
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzstopfen | 10 154 | |
| 0 | 1 | Bördelstutzen NW 1/2" | 12 639-2 | |
| 0 | 1 | Überwurfmutter NW 1/2" | 12 639-3 | |
| 0 | 1 | Dichtring | 12 639-6 | |
| 0 | 2 | Vierkantschraube M16x60 | BZ 10-100 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Kolbenstange komplett | BZ 6-100 | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | BZ 6-102 | |
| 0 | 1 | Faltenbalg komplett | BZ 6-17/K | |
| 0 | 1 | Manschette | BZ 6-19 | |
| 0 | 1 | spring | BZ 6-26 | |
| 0 | 1 | Kolben komplett | BZ 6-98 | |
| 0 | 1 | Zylinder komplett | BZ 6D-1 | |
| 0 | 1 | Federring | BZ 8-15 | |
| 0 | 2 | Federring | FR A16/DIN 127 | |
| 0 | 1 | Bolt | K 10 B-4/H | |
| 0 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 100-120 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 32-50 | |
| 0 | 2 | Sechskantmutter M16 vz | SKM M16 | |
| 0 | 2 | Walterbüchse mit Keil | Wb 26/20.4x25/K |
