brake cylinders
BZ 16 D-4
N 029 608
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzstopfen | 10 154 | |
| 0 | 2 | Stutzen | BZ 12-205 | |
| 0 | 1 | Zylinder | BZ 16-139 | |
| 0 | 1 | Boden | BZ 16-140 | |
| 0 | 4 | gusset | BZ 16-142 | |
| 0 | 1 | Hebelträger | BZ 16-168 | |
| 0 | 1 | Kolbenstangenauge | BZ 16-170 | |
| 0 | 2 | Walterbüchsenkeil | Keil 3,5x60 | |
| 0 | 2 | Walter-bushing | Wb 38/30x40/H | |
| 0 | 1 | Moosgummipfropfen Ø8 | Ø8x5 | |
| 3 | 1 | Bördel | BZ 16-24 | |
| 5 | 1 | Lager | BZ 14-4 | |
| 7 | 2 | Tragwinkel | BZ 16-28 | |
| 8 | 4 | Rippe | BZ 16-32/H | |
| 9 | 4 | Schelle | BZ 16-9 | |
| 12 | 2 | Washer | BZ 14-7 | |
| 13 | 1 | Splint | SP 8x50 | |
| 14 | 1 | Pfanne | BZ 16-34 | |
| 15 | 1 | Kolbenrohr | BZ 16-38 | |
| 16 | 1 | Kolbenplatte | BZ 16-18 | |
| 17 | 1 | Manschette | BZ 16-19 | |
| 18 | 1 | Kolbenstange | BZ 16-53 | |
| 19 | 1 | Kolbenstangenkugel | K 10 B-2 | |
| 22 | 1 | Bolt | K 10 B-4/H | |
| 23 | 1 | spring | BZ 16-40 | |
| 24 | 1 | Washer | DBZ 614-43 | |
| 25 | 1 | Führungsbuchse | DBZ 614-44 | |
| 26 | 1 | Federring | BZ 12-15 | |
| 27 | 1 | Lid | BZ 16-73 | |
| 28 | 1 | Haubenrohr | BZ 16-13 | |
| 29 | 1 | Halsstutzen | BZ 12-103 | |
| 30 | 4 | Lappen | BZ 14-16/H | |
| 31 | 4 | Versteifung | BZ 16-77 | |
| 32 | 1 | Winkelstück R1/8"DIN 1569 | WST R1/8" | |
| 33 | 4 | Vierkantschraube M16x60 | BZ 10-100 | |
| 34 | 4 | Federring A16 vz | FR A16 | |
| 35 | 4 | Sechskantmutter M16 vz | SKM M16 | |
| 36 | 2 | Dichtring | 12 639-6 | |
| 37 | 1 | Deckscheibe | BZ 12-23 | |
| 38 | 1 | Bördelstutzen NW 1/2" | 12 639-2 | |
| 39 | 2 | Überwurfmutter NW 1/2" | 12 639-3 | |
| 40 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 41 | 2 | Halbrundkerbnagel | KN 3x5 |
