brake cylinders
BZ 10 GC/I
N 029 235
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Vierkantschraube M16x60 | BZ 10-100 | |
| 0 | 1 | Halsstutzen | BZ 12-103/H | |
| 0 | 1 | Pfanne | BZ 12-20 | |
| 0 | 2 | Walter-bushing | Wb 35/28,4x25 | |
| 0 | 1 | Moosgummipfropfen Ø8 | Ø8x5 | |
| 1 | 1 | Zylinder | BZ 10-148 | |
| 2 | 1 | Boden | BZ 10-155 | |
| 3 | 1 | Bördel | BZ 10-150 | |
| 4 | 2 | Anschlußstutzen | BZ 10-151 | |
| 5 | 1 | Hebelträger | BZ 10-152 | |
| 6 | 2 | Rippe | BZ 10-153 | |
| 7 | 2 | Tragwinkel | BZ 10-33 | |
| 8 | 1 | Spannrippe | BZ 10-42 | |
| 9 | 3 | Rippe | BZ 10-43 | |
| 10 | 1 | Schelle | BZ 12-9 | |
| 13 | 1 | Kolbenrohr | BZ 10-158 | |
| 14 | 1 | Kolbenplatte | BZ 10-17 | |
| 15 | 1 | Manschette 10" | BZ 10-18 | |
| 16 | 1 | Kolbenstange | BZ 12-38 | |
| 17 | 1 | Kolbenstangenkugel | K 10 B-2 | |
| 18 | 1 | Kolbenstangenauge | BZ 10-32 | |
| 21 | 1 | spring | 13 156 | |
| 22 | 1 | Washer | DBZ 614-43 | |
| 23 | 1 | Führungsbuchse | DBZ 614-44 | |
| 24 | 1 | Federring | BZ 12-15 | |
| 25 | 1 | Deckel B/1-9 | BZ 10-113 | |
| 26 | 1 | Haubenrohr | BZ 12-13 | |
| 28 | 2 | Lappen | BZ 10-16/H | |
| 29 | 2 | Versteifung | BZ 12-17/H | |
| 30 | 1 | Winkelstück R1/8"DIN 1569 | WST R1/8" | |
| 32 | 2 | Federring A16 vz | FR A16 | |
| 33 | 2 | Sechskantmutter M16 vz | SKM M16 | |
| 34 | 1 | Verschlußschraube 3/4" | VSS R3/4" | |
| 35 | 1 | Dichtring A26x34x2 | DR A 26 | |
| 36 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 37 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 38 | 1 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 |
