Absperrhahn 3/4" Reparatur
57.001.3/Rep
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Case | 11.112.3 | |
| 0 | 1 | Lid | 12.002.4/H | |
| 0 | 1 | Lid | 12.004.4/H | |
| 0 | 1 | Welle | 13.003.4 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | 20.001.4 | |
| 0 | 1 | Federauflage | 23.522.4 | |
| 0 | 1 | Gummidichtung | 25.009.4 | |
| 0 | 1 | spring | 26.009.4 | |
| 0 | 1 | spring | 26.010.4 | |
| 0 | 1 | spring | 26.011.4 | |
| 0 | 1 | Griff | 29.011.4/H | |
| 0 | 1 | Kugel 3/16" | Kugel 3/16" | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J43x1,75/A2 | |
| 0 | 2 | Senkschraube M5x16 | SS M5x16 | |
| 0 | 1 | Zylinderkerbstift 3x16 | ZKS 3x16 | |
| 0 | 1 | dowel | ZS 5m6x12 | |
| 0 | 1 | dowel | ZS 6m6x14 |
