Druckübersetzer ALT 103/C 18
WB 200 684-ZC18
N 006 001

- Repsatz anfragen -
- Ersatzteil oder Gerät anfragen -
Klick auf die Zeichnungsnummer zeigt Informationen zum Ersatzteil
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 2 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 14 843 | |
| 0 | 1 | Schaftschraube M4x10 | 14 878 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 5-120 | |
| 0 | 1 | Distanzring | E 100 043 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschlid | E 100 087 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | E 100 088 | |
| 0 | 1 | Stellring Vormontage | E 100.137/H | |
| 0 | 1 | Federscheibe | FS A 4 | |
| 0 | 1 | Federscheibe A6 | FS A 6 | |
| 0 | 6 | Federscheibe | FS A 8 | |
| 0 | 4 | Federscheibe | FS B 10 | |
| 0 | 1 | Innensechskantschr. | INS M4x8 | |
| 0 | 3 | Innensechskantschr. | INS M5x16 | |
| 0 | 1 | Innensechskantschr. | INS M6x30 | |
| 0 | 6 | Innensechskantschr. | INS M8x30 | |
| 0 | 1 | Ringfeder | Nr.5-Ø3.1 | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Ringfeder | RF Nr. 8 | |
| 0 | 1 | Spannhülse DIN 1481 | SH 2x14 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter | SKM M8 | |
| 0 | 4 | Sechskantschr.M10x35 | SKS M10x35 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR A10x1/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR A14x1/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J15x1/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J18x1/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J22x1/vz | |
| 0 | 1 | Gehäuse Vormontage | ST 300 864-U | |
| 0 | 1 | Abstützring | ST 400 009 | |
| 0 | 1 | Abstützring | ST 400 149 | |
| 0 | 1 | Stössel komplett | ST 405 344-U | |
| 0 | 1 | Ventilstössel-Vormontage | ST 405 346-U | |
| 0 | 1 | A-Lipp-Manschette | W 4078 055 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø8/22x7 | W 4083 035 | |
| 0 | 1 | Dichtring WB 300 412 | W 4088 209 X | |
| 0 | 1 | Dichtung Ø28/39x1 | W 4088 248 X | |
| 0 | 1 | Dichtring Ø46x54x1 | W 4088 378 X | |
| 0 | 1 | Dichtring Ø46xØ57x1 | W 4088 379 X | |
| 0 | 2 | Dichtring Ø57xØ67x1 | W 4088 436 X | |
| 0 | 1 | Gehäuse komplett | WB 300 863-U | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 069 | |
| 0 | 1 | Nylon-Filter | WB 400 126 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 547 | |
| 0 | 1 | Nutring | WB 400 713 A | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 749 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 888/ø0 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 401 239 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 401 825 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 401 877 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 402 969 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 403 821 | |
| 0 | 1 | Nylon-Filter | WB 403 966 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 403 977 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel komplett | WB 404 145-U | |
| 0 | 1 | Ventilstössel komplett | WB 404 146-U | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 404 246/ø1,1 | |
| 0 | 1 | Haltefeder | WB 404 522 | |
| 0 | 1 | Rollmembr.BFA30/25 | WB 404 931 | |
| 0 | 6 | ZylinderschraubeM4x6 | ZSR M4x6 | |
| 3 | 3 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 6 | 1 | Träger | ST 200 667 | |
| 12 | 1 | Deckel | WB 300 532 | |
| 23 | 1 | Büchse | ST 404 944 | |
| 24 | 1 | Scheibe | WB 404 946 | |
| 25 | 1 | Hebel | ST 401 870 | |
| 26 | 1 | Bolzen | WB 401 871 | |
| 27 | 1 | Büchse | WB 404 947 | |
| 28 | 1 | Lagerbolzen | WB 401 873 | |
| 29 | 1 | Bolzen | WB 401 874 | |
| 30 | 1 | Rolle | ST 401 875 | |
| 32 | 1 | Deckel | WB 401 878 | |
| 33 | 1 | Anschlagbolzen | WB 405 989 | |
| 34 | 1 | Druckteller | ST 401 880 | |
| 35 | 1 | Stützring | WB 401 881 | |
| 36 | 1 | Deckel | WB 401 882 | |
| 37 | 1 | Stützscheibe | WB 401 886 | |
| 38 | 1 | Gleitstein | WB 401 890 | |
| 39 | 1 | Waagebalken | WB 401 891 | |
| 40 | 1 | Deckel | ST 401 925 | |
| 41 | 1 | Büchse | WB 402 957 | |
| 43 | 1 | Druckteller | WB 403 794 | |
| 44 | 1 | Mitnehmer | ST 403 817 | |
| 45 | 1 | Verstellstange | ST 403 818 | |
| 46 | 1 | Scheibe | ST 403 819 | |
| 47 | 1 | Scheibe | WB 403 820 | |
| 49 | 1 | Deckel | WB 403 939 | |
| 50 | 1 | Druckteller | WB 403 940 | |
| 51 | 1 | Abstützring | WB 403 942 | |
| 52 | 1 | Abstützring | WB 403 943 | |
| 53 | 1 | Ventilsitz | WB 403 945 | |
| 54 | 1 | Winkelhebel | WB 403 950 | |
| 55 | 1 | Büchse | ST 403 951 | |
| 56 | 1 | Druckstössel | WB 403 964 | |
| 58 | 1 | Bolzen | WB 403 967 | |
| 59 | 1 | Scheibe | WB 403 968 | |
| 61 | 1 | Führungsscheibe | WB 404 107 | |
| 66 | 1 | Stössel | WB 404 320 | |
| 67 | 1 | Stössel | WB 404 321 | |
| 68 | 1 | Zwischenring | WB 404 322 | |
| 69 | 1 | Kolben | WB 404 323 | |
| 71 | 1 | Deckel | WB 404 331 | |
| 73 | 1 | Lagerbolzen | WB 404 885 | |
| 74 | 1 | Zapfen | ST 404 886 | |
| 75 | 1 | Kolben | WB 404 887 | |
| 76 | 1 | Hebel | ST 404 888 | |
| 77 | 1 | Deckel | ST 405 465 | |
| 78 | 1 | Büchse | ST 404 890 | |
| 110 | 1 | Kurvenplatte | E 100 035 | |
| 117 | 1 | Federführung | ST 405 461 | |
| 118 | 1 | Zentrierstift | ST 405 462 | |
| 119 | 1 | Deckel | ST 405 463 |

