Führerbremsventil FVE 750
WB 010 205 JZ

- Ersatzteil oder Gerät anfragen -
Klick auf die Zeichnungsnummer zeigt Informationen zum Ersatzteil
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | Blindstift | 10-101-033-13 | |
| 0 | 27 | Buchse zu Stecker | 10-40560-22 | |
| 0 | 27 | Stifte zu Steckdose | 10-40561-15 | |
| 0 | 1 | Keramik-Kondensator | 100V/3300 | |
| 0 | 2 | Doppelsteckzunge | 140 607 | |
| 0 | 2 | Flachsteckhülse 2,8 | 165 565-1 | |
| 0 | 34 | Flachsteckhülse 2,8 | 165 566-1 | |
| 0 | 2 | R-Kabelschelle | 1905 | |
| 0 | 1 | Diode | 1N4007 | |
| 0 | 1 | Verbinder | 323 934 | |
| 0 | 1 | Isolierhülse grün | 325 013 | |
| 0 | 2 | Bedienknopf 513 | 35x35/M8 | |
| 0 | 1 | Rillenkugellager | 6006 2Z | |
| 0 | 4 | Ringzunge | AMP 31890-0 | |
| 0 | 1 | Kolbendichtung | AV 61-14 | |
| 0 | 1 | Dichtring DIN 7603 | DR A14x18 | |
| 0 | 1 | Gewindestift | GS M4x8/A2 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | INS M5x30/A2 DIN 912 | |
| 0 | 4 | Kabelbinder | KB 92x2.4 | |
| 0 | 2 | Kerbnagel | KN 2x5/St | |
| 0 | 2 | Kerbnagel | KN 3x6/St | |
| 0 | 2 | Kugel DIN 5401 | Kugel ø4 | |
| 0 | 1 | Kugelgriff Ø20/M5 | Kugelgr. 20 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring SH50 | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Paßfeder | PF 8x7x36 | |
| 0 | 1 | Steckdose 35-polig | S02C-40-35-SN | |
| 0 | 1 | Stecker 35-polig | S06C-40-35PN | |
| 0 | 1 | Scheibe 5,3 | SCH 5,3 | |
| 0 | 6 | Scheibe | SCH A4.3 | |
| 0 | 4 | Sechskantmutter | SKM M4/A2 | |
| 0 | 4 | Sechskantmuter | SKM M4/Ms | |
| 0 | 2 | Sechskantmutter A2 | SKM M8/A2 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M4x16/A2 | |
| 0 | 5 | Sechskantschraube | SKS M6x20/A2 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 1.5x10/A2 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 3x20 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 3x6/A2 | |
| 0 | 6 | Spannscheibe A2 | SPS 4.3/10/A2 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 4x25 | |
| 0 | 7 | Spannscheibe | SPS 5.3/9.2/A2 | |
| 0 | 2 | Spannscheibe | SPS 8.4/18/A2 | |
| 0 | 52 | Spannscheibe A2 | SPSCH 3.2/5.7/A | |
| 0 | 1 | Spannscheibe A2 | SPSCH 4.3/7.2/A | |
| 0 | 11 | Spannscheibe A2 | SPSCH 6.4/10.2 | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR A 5 | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR J16x1/A2 | |
| 0 | 2 | Senkschraube | SS M6x12/A2 | |
| 0 | 2 | Senkschraube | SSR M3x6/A2 | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | ST 201 342 AX | |
| 0 | 1 | Haube | ST 303 189 | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | ST 303 474 AX | |
| 0 | 1 | Glissa-Lager | ST 401 665 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | ST 402 642 | |
| 0 | 1 | Glissa-Lager | ST 404 763 | |
| 0 | 1 | Distanzscheibe | ST 405 838 | |
| 0 | 1 | Füllring | ST 406 700 | |
| 0 | 2 | Federauflage | ST 406 959/H | |
| 0 | 2 | Kontakt | ST 406 960/H | |
| 0 | 15 | Sicherungsblech | ST 407 573 | |
| 0 | 2 | Tellerfeder | TF A 25 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube 1/4" | VSS G1/4" | |
| 0 | 1 | Rillen-Kugellager | W 4009 249 | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 0 | 2 | Nutringmanschette | W 4075 091 | |
| 0 | 2 | Nutringmanschette | W 4075 188 8G | |
| 0 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 0 | 1 | Kolbendichtungsring | W 4085 709 | |
| 0 | 2 | Steckzunge 2,8 | W 4646 776 1A | |
| 0 | 1 | Spule 24 Volt | WB 300 463 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 303 599/H | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 052 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 280 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 401 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 578 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 594 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 666 | |
| 0 | 2 | Feder | WB 400 857 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 976 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 989 | |
| 0 | 2 | Feder | WB 401 205 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 401 683 | |
| 0 | 1 | Nylonfilter | WB 404 687 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 404 972 | |
| 0 | 1 | Federteller | WB 405 485/H | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 405 564 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz oben | WB 405 782/H | |
| 0 | 2 | Kontaktniet | WB 405 807 | |
| 0 | 1 | Filter | WB 406 069 | |
| 0 | 15 | El. Nockenschalter | WB 406 146 | |
| 0 | 2 | Rohr | WB 406 597/H | |
| 0 | 1 | Flach-Membran | WB 406 697 | |
| 0 | 2 | Büchse | WB 406 961/H | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 407 207 | |
| 0 | 5 | Distanzscheibe | WB 407 340 | |
| 0 | 1 | Spiralfeder | WB 407 517 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 409 278 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 329 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 409 333 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 340 | |
| 0 | 1 | KABA-Einbauzylinder | WB 409 552 | |
| 0 | 2 | Lager | WB 409 658 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 409 659/H | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 409 663 | |
| 0 | 2 | Feldplattenpotentiom | WB 409 722 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 409 827 | |
| 0 | 1 | Schraube | WB 409 849/H | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 852 | |
| 0 | 2 | Kontakt | WB 409 911 | |
| 0 | 1 | Schild | WB 410 407 | |
| 0 | 2 | Schild | WB 410 681 | |
| 0 | 1 | Hebelgriff | WB 411 334 | |
| 0 | 4 | Feder | WB 411 549 | |
| 0 | 1 | Filter | WB 411 570 | |
| 0 | 10 | Scheibe | WB 412 650 | |
| 0 | 1 | Schild | WB 413 168 | |
| 0 | 2 | Buchse | WB 414 340 | |
| 0 | 2 | Nockenschalter vorm. | WB ENS 100 C | |
| 0 | 1 | Zylinderstift | ZS 3h8x18 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M10x35/A2 | |
| 0 | 6 | Zylinderschraube | ZSR M3x12/A2 | |
| 0 | 36 | Zylinderschraube | ZSR M3x16/A2 | |
| 0 | 1 | Zylinderschraube M3x6 | ZSR M3x6 | |
| 0 | 3 | Zylinderschraube | ZSR M3x6/A2 | |
| 0 | 8 | Zylinderschraube | ZSR M3x8/A2 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M4x20/Ms | |
| 0 | 1 | Zylinderschraube | ZSR M4x8/A2 | |
| 0 | 7 | Zylinderschraube | ZSR M5x16/A2 | |
| 0 | 3 | Zylinderschr. M6x16 | ZSR M6x16 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M6x16/A2 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M6x20/A2 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube | ZSR M6x25/A2 | |
| 0 | 2 | Zylinderschr. M6x35 8.8 | ZSR M6x35 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M6x55 | |
| 1 | 1 | Isolierschlauch | Isolier Ø4x0.5 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | ST 010 197 | |
| 1 | 1 | Träger | ST 200 879 | |
| 1 | 2 | Kontakt | ST 406 958 | |
| 1 | 1 | Ring | ST 409 843 | |
| 1 | 1 | Nockenscheibe | WB 409 700 | |
| 1 | 1 | Führung | WB 409 846 | |
| 2 | 1 | Joch | ST 302 219 | |
| 2 | 1 | Rastenscheibe | WB 303 438 | |
| 2 | 1 | Führung | WB 409 669 | |
| 2 | 4 | Büchse | WB 409 688 | |
| 2 | 1 | Stössel | WB 409 844 | |
| 2 | 1 | Raste | WB 411 336 | |
| 3 | 1 | Stössel | ST 409 950 | |
| 3 | 2 | Nockenscheibe | WB 409 699 | |
| 3 | 2 | Hülse | WB 410 030 | |
| 4 | 2 | U-Scheibe | ST 406 917 | |
| 4 | 1 | Welle | WB 201 335 | |
| 4 | 2 | Nockenscheibe | WB 409 769 | |
| 5 | 1 | Ring | ST 303 611 | |
| 5 | 1 | Druckteller | ST 407 620 | |
| 5 | 1 | Ring | ST 409 842 | |
| 5 | 2 | Schutzscheibe | WB 400 461 | |
| 5 | 1 | Stange | WB 409 689 | |
| 5 | 2 | Nockenscheibe | WB 409 770 | |
| 6 | 1 | Zwischenstück | ST 303 454 | |
| 6 | 1 | Ventilstössel | ST 406 915 | |
| 6 | 1 | Scheibe | ST 409 768 | |
| 7 | 1 | Ventilsitz | ST 303 545 | |
| 7 | 1 | Stirnrad | WB 303 401 | |
| 7 | 1 | Nockenscheibe | WB 304 360 | |
| 7 | 1 | Büchse | WB 409 619 | |
| 8 | 1 | Platte | ST 201 330 | |
| 8 | 1 | Oberteil | ST 305 101 | |
| 8 | 1 | Ventilstössel | WB 405 486 | |
| 8 | 1 | Nockenscheibe | WB 409 771 | |
| 8 | 1 | Führung | WB 409 951 | |
| 9 | 2 | Kontakt | ST 409 345 | |
| 9 | 2 | Deckel | ST 409 674 | |
| 10 | 1 | Platte links | ST 201 331 | |
| 10 | 1 | Reiber | WB 302 384 | |
| 10 | 5 | Zylinderstift | WB 400 329 | |
| 10 | 1 | Zylinderstift | WB 400 329 | |
| 11 | 1 | Deckel | WB 302 381 | |
| 11 | 1 | Führung | WB 410 020 | |
| 12 | 2 | Rolle | ST 410 005 | |
| 13 | 1 | Stössel | ST 303 326 | |
| 13 | 1 | Ring | ST 407 619 | |
| 13 | 2 | Bolzen | ST 410 004 | |
| 13 | 1 | Nockenwelle | WB 303 455 | |
| 13 | 1 | Scheibe | WB 406 906 | |
| 14 | 1 | Stirnrad | ST 303 402 | |
| 14 | 1 | Stirnrad | ST 303 403 | |
| 14 | 1 | Ventilstössel | ST 407 618 | |
| 14 | 1 | Ring | ST 409 841 | |
| 15 | 5 | Keil | ST 409 618 | |
| 15 | 1 | Stössel | ST 409 660 | |
| 15 | 1 | Anschlag | WB 407 289 | |
| 15 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 413 953 | |
| 16 | 2 | Bolzen | WB 409 679 | |
| 16 | 2 | Federteller | WB 409 848 | |
| 17 | 1 | Schrumpfschlauch | ATF 64x30 | |
| 17 | 1 | Hülse | ST 409 331 | |
| 17 | 1 | Schalterleiste oben | WB 303 609 | |
| 17 | 1 | Nockenscheibe | WB 409 692 | |
| 18 | 40 | Schrumpfschlauch | ATF 24x50 | |
| 18 | 1 | Ventilstössel | ST 407 604 | |
| 18 | 1 | Gehäuse | WB 302 217 | |
| 19 | 27 | Schrumpfschlauch | ATF 48x50 | |
| 19 | 1 | Führung | ST 303 607 | |
| 19 | 1 | Filterhalter | ST 406 155 | |
| 19 | 6 | Distanzscheibe | ST 406 944 | |
| 19 | 1 | Membranhalter | WB 410 023 | |
| 20 | 1 | Scheibe | ST 406 156 | |
| 20 | 1 | Nockenscheibe | WB 409 693 | |
| 21 | 1 | Schalterleiste unten | ST 303 610 | |
| 21 | 2 | Scheibe | ST 409 665 | |
| 21 | 1 | Ring | ST 409 677 | |
| 21 | 2 | Büchse | ST 410 720 | |
| 22 | 2 | Griff | WB 409 655 | |
| 22 | 1 | Nockenscheibe | WB 409 662 | |
| 23 | 1 | Magnethülse | ST 302 218 | |
| 23 | 1 | Deckel | ST 303 456 | |
| 23 | 4 | Scheibe | ST 409 666 | |
| 24 | 1 | Scheibe | ST 408 548 | |
| 24 | 1 | Deckel | WB 409 678 | |
| 24 | 1 | Nockenscheibe | WB 409 694 | |
| 25 | 1 | Nockenscheibe | WB 409 695 | |
| 26 | 1 | Platte rechts | ST 201 332 | |
| 26 | 1 | Träger | ST 303 453 | |
| 26 | 1 | Stössel | ST 409 332 | |
| 26 | 4 | Scheibe | ST 409 667 | |
| 27 | 1 | Anker | ST 406 082 | |
| 27 | 1 | Nockenscheibe | WB 409 696 | |
| 28 | 1 | Deckel | ST 303 608 | |
| 28 | 1 | Nockenscheibe | WB 409 697 | |
| 29 | 1 | Deckel | ST 201 283 | |
| 29 | 1 | Nockenscheibe | WB 409 698 | |
| 30 | 1 | Scheibe | ST 409 664 | |
| 30 | 4 | Zentrierung | WB 409 670 | |
| 31 | 1 | Raste | WB 400 579 | |
| 31 | 1 | Nockenscheibe | WB 409 952 | |
| 35 | 1 | Teller | WB 410 284 |

