Wasserabscheider ohne Heizpatrone
WAH 14.01
N 019 006
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 0 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J22x1/A2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J50x2/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsscheibe | SSC 5/A2 | |
| 0 | 2 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WAH 14-8 | |
| 0 | 1 | Membrane | WAH 16-22 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 623 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 979 | |
| 0 | 1 | Zylinderschraube M3x10 | ZSR M3x10 | |
| 11 | 1 | Deckel | WAH 16-21 | |
| 12 | 1 | Druckteller | WAH 14-11 | |
| 13 | 1 | Ventilsitz | WAH 14-9 | |
| 16 | 1 | Distanzhülse | WAH 14-7 | |
| 19 | 1 | Ventilstössel | WAH 14-6 | |
| 20 | 1 | Ventilstange | WAH 14-5 | |
| 21 | 1 | Buchse | WAH 14-3 | |
| 22 | 1 | Gehäuse | WAH 14-2 |

